Caractéristiques des fichiers audio
À propos des fichiers AAC, MP3, WMA et WAV
Les restrictions suivantes s’appliquent aux fichiers reproductibles AAC/MP3/WMA/WAV (appelés ci-après fichiers audio) et aux formats des supports. Un fichier audio dont les caractéristiques sont différentes risque de ne pas être lu normalement ou les noms de fichier et de dossier peuvent mal s’afficher.
Fichier audio reproductible
MP3 | Extension | .mp3 | |
---|---|---|---|
Format | Fichier MPEG 1/2 à couche audio 3 | ||
Débit binaire de transfert | Support de type disque | 8-320 Ko/s / Débit binaire variable | |
Périphérique USB/ Carte SD | 80-320 Ko/s / Débit binaire variable | ||
Fréquence d’échantillonnage | Support de type disque | 8/ 11,025/ 12/ 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | |
Périphérique USB/ Carte SD | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
STÉRÉO combinée | |||
Étiquette ID3 (Ver. 1) | Ver. 1.0/ 1.1 (Titre/ Artiste/ Album) | ||
Étiquette ID3 (Ver. 2) | Ver2.2/ 2.3/ 2.4 (Titre/Artiste/Album) | ||
WMA | Extension | .wma | |
Format | Les fichiers compatibles avec Windows Media Audio (Sauf les fichiers pour Windows Media Player 9 ou version ultérieure, après laquelle les nouvelles fonctions s'appliquent) |
||
Débit binaire de transfert | 48-192 Ko/s / Débit binaire variable | ||
Fréquence d’échantillonnage | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Fichier GDN | — | ||
Professionnel | — | ||
Sans perte | — | ||
Voix | — | ||
Étiquette WMA (Description de contenu) | (Titre/ Artiste) | ||
Étiquette WMA (Description de contenu étendue) | Support de type disque | — | |
Périphérique USB/ Carte SD | (WM/Titre de l'album) | ||
AAC-LC | Extension | Support de type disque | .m4a |
Périphérique USB/ Carte SD | .m4a, .aac | ||
Format | Fichier ".m4a" encodé en format AAC-LC. | ||
Débit binaire de transfert | 16-320 Ko/s | ||
Fréquence d’échantillonnage | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Fichier GDN | — | ||
2 canaux | |||
Multiplex | — | ||
Étiquette ID3 (Ver. 2) | — | ||
Métadonnées iTunes m4a (Info. sur le morceau) | (Titre/Artiste/Album) | ||
WAV (Périphérique USB/ Carte SD) |
Extension | .wav | |
Format | Format audio à forme d'onde RIFF (pour MIC linéaire uniquement) | ||
Fréquence d’échantillonnage | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Compte de bits | 8/ 16 bits | ||
Canal | Stéréo/Mono |
・N’attribuez pas ces extensions à d’autres fichiers que les fichiers audio. Si un fichier qui n’est pas de format audio porte une telle extension, un bruit intense sera émis à la lecture et les enceintes seront endommagées.
・Les fichiers protégés contre la copie sont illisibles.
・Les fichiers audio risquent de ne pas être lisibles selon la configuration du logiciel d'encodage, le type de périphérique USB et/ou les conditions d'enregistrement.
・L'appareil peut ne pas être compatible avec une mise à niveau de format de compression et d'autres caractéristiques techniques.
・Il arrive que la durée de lecture ne s'affiche pas correctement suivant les conditions d'enregistrement du fichier audio.
・Suivant la performance du support d'enregistrement, le son des fichiers WAVE peut s'interrompre.
Système de fichier de support de stockage reproductible
Support de type disque (DVD±R/RW CD-R/RW) |
Système de fichier (Windows) | ISO 9660 niveau 1/2 | |
---|---|---|---|
ISO 9660 niveau 3 | — | ||
Roméo | |||
Juliette | |||
Nom de fichier long | |||
Système de fichier (Macintosh) | — | ||
Système de fichier (UNIX) | — | ||
Multisession | *1 | ||
Périphérique USB | Système de fichier (Windows) *2 | FAT16 | |
FAT32 | |||
Système de fichier (Macintosh) | — | ||
Système de fichier (UNIX) | — | ||
Carte SD | Système de fichier | FAT16 | |
FAT32 |
・Impossible d’utiliser un CD-RW à format rapide.
・Lorsque vous enregistrez à sa capacité maximale et en une fois un CD-R/RW, le logiciel d'écriture doit être réglé sur "Disc at once".
・Le format Joliet est recommandé pour le système de fichiers des CD-R/RW. Avec d'autres systèmes de fichiers, l'affichage peut ne pas fonctionner correctement suivant les conditions de fonctionnement.
・*1 Pour les disques mixtes CD-DA / fichiers audios, l'unité reproduit uniquement le système de reproduction configuré initialement.
・*2 Partitions multiples : Non compatible (Certains périphériques USB peuvent contenir des partitions multiples qui seront invisibles sous Windows OS.)
・Quand le CD-R/RW enregistré sous format CD-ROM MODE 2 (XA) ne parvient pas à être reproduit, veuillez refaire l'enregistrement en utilisant le format d'écriture CD-ROM MODE 1.
Limites structurelles des fichiers et des dossiers
Support de type disque (DVD±R/RW CD-R/RW) |
Nombre maximum de niveaux de dossiers | 8 |
---|---|---|
Nombre maximum de dossiers | 254 | |
Nombre maximum de fichiers par dossier | 255 | |
Nombre maximum de fichiers (par périphérique) | 64770 | |
Périphérique USB/ Carte SD |
Nombre maximum de couches de dossier | 8 |
Nombre maximum de dossiers (par périphérique) | 255 | |
Nombre maximum de fichiers (par dossier) | 255 | |
Nombre maximum de fichiers (par périphérique) | 65025 | |
Nombre maximum de fichiers par liste de lecture | 7000 |
・Selon les conditions d'enregistrement (par exemple, hiérarchie des fichiers et structure des dossiers), il est possible qu'il faille attendre un peu avant le début de la lecture.
・Ceci inclut le fichier racine (fichier se trouvant au niveau supérieur). Le nombre de fichiers s'affichant sur votre PC correspond à cette valeur moins 1.
Nombre maximal de caractères pour l’appareil
Nom de fichier/dossier | 128 caractères | ||
---|---|---|---|
Étiquette MP3 ID3 | Ver. 1.x | 30 caractères | |
Ver. 2.x | Support de type disque | 64 caractères | |
Périphérique USB/ Carte SD | 128 caractères | ||
Propriété des contenus WMA | Support de type disque | 64 caractères | |
Périphérique USB/ Carte SD | 128 caractères | ||
Informations de chanson AAC | Support de type disque | 64 caractères | |
Périphérique USB/ Carte SD | 128 caractères |
・Le nombre de caractères est basé sur l'unité octet.
・Le nombre de caractères du nom de fichier/dossier inclut les extensions.
・Cet appareil peut afficher les étiquettes MP3 ID3 suivantes : version 1.0/ 1.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4.
・L'étiquette AAC ID3 ne peut pas être affichée.
Spécification du fichier vidéo
Supports acceptables
Support | Support de type disque | Périphérique USB | Carte SD |
---|---|---|---|
MPEG-1 | |||
MPEG-2 | |||
DivX | — | — | |
H.264/ MPEG4 AVC | — | ||
WMV | — |
Fichiers vidéo acceptables
MPEG-1 | Extension | Support de type disque | .mpg, .mpeg |
---|---|---|---|
Périphérique USB/ Carte SD | .mpg, .mpeg, .m1v | ||
Format | MPEG-1 | ||
Taille de l'image | 352 × 240, 352 × 288 | ||
Débit vidéo de transfert | Maxi 1,5 Mo/s | ||
Format audio | Couche audio 2 MPEG | ||
Fréquences d'échantillons audio | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Débit audio de transfert | Support de type disque | 32–384 Ko/s (Uniquement pour les débits constants) | |
Périphérique USB/ Carte SD | 80–384 Ko/s (Uniquement pour les débits constants) | ||
MPEG-2 | Extension | Support de type disque | .mpg, .mpeg |
Périphérique USB/ Carte SD | .mpg/ .mpeg/ .m2v | ||
Format | MPEG-2 | ||
Profil & Niveau | MP@ML (Profile principal au Niveau principal) | ||
Taille de l'image | 720 × 480, 720 × 576 | ||
Débit vidéo de transfert | Support de type disque | Maxi 10,0 Mo/s | |
Périphérique USB/ Carte SD | Maxi 2,0 Mo/s | ||
Format audio | Couche audio 2 MPEG | ||
Fréquences d'échantillons audio | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Débit audio de transfert | Support de type disque | 32–384 Ko/s (Uniquement pour les débits constants) | |
Périphérique USB/ Carte SD | 80–384 Ko/s (Uniquement pour les débits constants) | ||
DivX | Extension | .divx/ .div/ .avi | |
Format | DivX | ||
Taille de l'image | 352 x 240, 352 x 288, 720 x 480, 720 x 576 | ||
Débit vidéo de transfert | Maxi 8,0 Mo/s | ||
Format audio | MP3, Dolby Digital | ||
Fréquences d'échantillons audio | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Débit audio de transfert | 32–384 Ko/s (Uniquement pour les débits constants) | ||
H.264/ MPEG4 AVC | Extension | .mp4, .m4v | |
Format | H.264/ MPEG4 AVC | ||
Taille de l'image | 352 x 240, 352 x 288, 720 x 480, 720 x 576 | ||
Débit vidéo de transfert | Maxi 8,0 Mo/s | ||
Format audio | Dolby Digital | ||
Fréquences d'échantillons audio | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Débit audio de transfert | 80–384 Ko/s (Uniquement pour les débits constants) | ||
WMV | Extension | .wmv | |
Format | Windows Media Vidéo 9 | ||
Taille de l'image | 640 × 480 | ||
Débit vidéo de transfert | Maxi 2,0 Mo/s *1 | ||
Format audio | WMA | ||
Fréquences d'échantillons audio | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Débit audio de transfert | 80–384 Ko/s (Uniquement pour les débits constants) |
・*1 Dans certaines conditions, les images et les sons peuvent être interrompus.
Spécification du fichier image
Supports acceptables
Support | Support de type disque | Périphérique USB | Carte SD |
---|---|---|---|
Fichier image | — |
Fichiers image acceptables
Extension | .jpg, .jpeg, .png, .bmp |
---|---|
Format | JPEG, PNG, BMP |
Format de ligne de base | Jusqu'à un maximum de 8192 (L) × 7680 (H) pixels |
Format progressif | Jusqu'à un maximum de 1600 (L) × 1000 (H) pixels |
Taille de fichier | Max. 512 K octets |
・Augmente et réduit les images jusqu'à la taille indiquée ci-dessous pour l'ajustement à l'écran.
・Les fichiers image avec information jointe (comme Exif) risquent de ne pas s'afficher ou s'exécuter (ex. : affichage de la rotation) correctement.
À propos du périphérique USB
Remarques sur l'utilisation du périphérique USB
Cet appareil peut lire les fichiers audio stockés dans la mémoire flash et dans les lecteurs audio numériques qui ont un port USB (ces appareils sont désignés par le terme "périphériques USB" dans ce document).
Les restrictions suivantes concernent l'utilisation et les types de périphériques USB disponibles :
Périphériques USB disponibles
Normes USB | USB 1.1 / USB 2.0 |
---|---|
Classe USB | Classe de stockage de masse (dispositif MSC) |
Sous-classe USB | SCSI |
Protocole | En vrac uniquement |
Courant d'alimentation | 1 A max. |
・Classe de stockage de masse USB :
Périphériques USB que le PC peut reconnaître comme stockage externe sans utiliser de lecteur spécifique ni de logiciel.
・Contactez votre revendeur pour savoir si votre périphérique USB est conforme aux caractéristiques de la classe des stockages de masse USB.
・L'utilisation d'un périphérique USB incompatible peut avoir pour conséquence une lecture ou un affichage anormal du fichier audio.
Même si vous utilisez un périphérique USB conforme aux caractéristiques décrites ci-dessus, les fichiers audio peuvent ne pas être lus normalement en fonction du type ou de l'état du périphérique USB.
・Il est possible que certaines de ces fonctions soient limitées en fonction du périphérique USB utilisé.
・Un fonctionnement et une alimentation corrects ne sauraient en aucun cas être garantis pour chaque périphérique USB.
À propos de la connexion du périphérique USB
・Lorsque vous connectez un périphérique USB, il est recommandé d'utiliser le CA-U1EX (500 mA Max: option).
・Le bon fonctionnement de la lecture n'est pas garanti lorsqu'un autre câble que le câble compatible USB est utilisé. La connexion d'un câble dont la longueur totale dépasse 5 m peut avoir pour conséquence un fonctionnement anormal de la lecture.
・Il n'est pas possible de connecter un périphérique USB via un hub USB.
・Placez le périphérique USB de façon à ce qu'il ne gêne pas la conduite du véhicule. ・Ne pas laisser le périphérique USB dans le véhicule pendant une longue durée. Il risque d'être déformé ou endommagé à cause de la lumière du soleil, de la température élevée, etc. ・Effectuez des sauvegardes des fichiers audio utilisés avec cet appareil. Les fichiers risquent d'être effacés selon les conditions de fonctionnement du périphérique USB. ・Laissez le capuchon en place lorsque vous n'utilisez pas le périphérique USB. |
À propos de la carte SD
Carte SD disponible
Carte SD compatible | Carte SD, carte SDHC, carte miniSD, carteminiSDHC, carte microSD, carte microSDHC |
---|---|
Débit de transfert des données | 6 Mo/s max. (classe 6) |
Capacité | 32 Go |
・Cet appareil peut lire les cartes mémoire SD/SDHC conformes aux normes SD ou SDHC.
・Un adaptateur spécial est nécessaire à l'utilisation des cartes miniSD, miniSDHC, microSD ou microSDHC.
・Les cartes MultiMedia (MMC) ne sont pas compatibles.
・Les données enregistrées au format SD audio ne sont pas compatibles.