Audio-Datei-Spezifikation
Wissenswertes über AAC, MP3, WMA und WAV
Wiederzugebende AAC/MP3/WMA/WAV-Dateien (im Folgenden als Audio-Dateien bezeichnet) und das Medienformat haben die folgenden Einschränkungen: Eine Audio-Datei, die nicht spezifiziert ist, kann eventuell nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden, oder der Datei- bzw. Ordnername kann nicht ordnungsgemäß angezeigt werden.
Wiederzugebende Audio-Dateien
MP3 | Erweiterung | .mp3 | |
---|---|---|---|
Format | MPEG 1/2 Audio Layer 3-Dateien | ||
Übertragungs-Bitrate | 80-320 KBit/s / Variable Bitrate | ||
Abtastfrequenz | Disc-Medien | 8/ 11,025/ 12/ 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | |
USB-Gerät | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Joint-Stereo | |||
ID3-Tag (Ver. 1) | Ver. 1.0/ 1.1 (Titel/Interpret/Album) | ||
ID3-Tag (Ver. 2) | Ver 2.2/ 2.3/ 2.4 (Titel/Interpret/Album) | ||
WMA | Erweiterung | .wma | |
Format | Zu Windows Media Audio kompatible Datei (mit Ausnahme von Dateien für Windows Media Player 9 oder später, die neue Funktionen verwenden) |
||
Übertragungs-Bitrate | 48-192 KBit/s / Variable Bitrate | ||
Abtastfrequenz | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Datei mit DRM | — | ||
Professionell | — | ||
Verlustfrei | — | ||
Sprache | — | ||
WMA-Tag (Inhaltsbeschreibung) | (Titel/Interpret) | ||
WMA-Tag (Erweiterte Inhaltsbeschreibung) | (WM/Albumtitel) | ||
AAC-LC | Erweiterung | Disc-Medien | .m4a |
USB-Gerät | .m4a, .aac | ||
Format | ".m4a" im AAC-LC-Format verschlüsselte Datei | ||
Übertragungs-Bitrate | 16-320 KBit/s | ||
Abtastfrequenz | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Datei mit DRM | — | ||
2-Kanal | |||
Mehrkanal | — | ||
ID3-Tag (Ver. 2) | — | ||
iTunes m4a-Metadaten (Titelinfo) | (Titel/Interpret/Album) | ||
WAV (USB-Gerät/ SD-Karte) |
Erweiterung | .wav | |
Format | RIFF Waveform Audio Format (nur für Linear PCM) | ||
Abtastfrequenz | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Bit-Zahl | 8/ 16 bit | ||
Kanal | Stereo/Mono |
・Fügen Sie diese Dateierweiterungen nur Audio-Dateien hinzu. Wenn eine Dateierweiterung an eine Datei angefügt wird, bei der es sich um keine Audio-Datei handelt, werden bei deren Wiedergabe laute Geräusche wiedergegeben, die den Lautsprecher beschädigen können.
・Dateien mit Kopierschutz können nicht wiedergegeben werden.
・Audio-Dateien können je nach der Verschlüsselungssoftware-Einstellung, dem USB-Gerätetyp und/oder den Aufnahmebedingungen u. U. nicht wiedergegeben werden.
・Das Gerät ist u. U. nicht mit einer Aktualisierung des Komprimierungsformat-Standards oder zusätzlichen technischen Daten kompatibel.
・Je nach Aufnahmebedingungen der Audio-Datei wird die Wiedergabezeit u. U. nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
・Der Ton der WAV-Datei kann in Abhängigkeit von der Leistung des Aufnahmemediums unterbrochen werden.
Dateisysteme auf abspielbaren Speichermedien
Disc-Medien (DVD±R/RW CD-R/RW) |
Dateisystem (Windows) | ISO 9660 Level 1/2 | |
---|---|---|---|
ISO 9660 Level 3 | — | ||
Romeo | |||
Joliet | |||
Lange Dateinamen | |||
Dateisystem (Macintosh) | — | ||
Dateisystem (UNIX) | — | ||
Multi-Session | *1 | ||
USB-Gerät | Dateisystem (Windows) *2 | FAT16 | |
FAT32 | |||
Dateisystem (Macintosh) | — | ||
Dateisystem (UNIX) | — | ||
SD-Karte | Dateisystem | FAT16 | |
FAT32 |
・CD-RW (CD-RWs mit Quickformat können nicht verwendet werden.)
・Bei der sofortigen Aufnahme auf die maximale CD-R/RW-Medienkapazität wird die Schreib-Software auf "Disc at once" eingestellt.
・Joliet wird für das Dateisystem von CD-R/RW empfohlen. Mit anderen Dateisystemen wird die Anzeige in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen möglicherweise nicht korrekt dargestellt.
・*1 Bei gemischten Discs (CD-DA/Audiodateien) spielt das Gerät nur das am Anfang aufgenommene Wiedergabesystem ab.
・*2 Mehrfach-Aufteilung: nicht kompatibel (Einige USB-Gerät verfügen über eine Mehrfach-Aufteilung, die beim Windows-Betriebssystem unsichtbar bleibt.)
・Wenn die mit Format CD-ROM MODE 2 (XA) aufgenommene CD-R/RW nicht abgespielt werden kann, nehmen Sie sie erneut mit dem Schreibformat CD-ROM MODE 1 auf.
Einschränkung der Struktur von Datei und Ordner
Disc-Medien (DVD±R/RW CD-R/RW) |
Maximale Anzahl der Verzeichnisstufen | 8 |
---|---|---|
Maximale Anzahl der Ordner | 254 | |
Maximale Anzahl der Dateien pro Ordner | 255 | |
Maximale Anzahl der Dateien (pro Gerät) | 64770 | |
USB-Gerät SD-Karte |
Maximale Anzahl der Ordnerebenen | 8 |
Maximale Anzahl der Ordner (pro Gerät) | 255 | |
Maximale Anzahl der Dateien (pro Ordner) | 255 | |
Maximale Anzahl der Dateien (pro Gerät) | 65025 | |
Maximale Anzahl der Dateien pro Wiedergabeliste | 7000 |
・In Abhängigkeit von den Aufnahmebedingungen wie Dateihierarchie und Ordnerstruktur kann es bis zum Start der Wiedergabe einige Momente dauern.
・Einschließlich Wurzelverzeichnis (oberste Ordnerebene). Die Anzahl der auf dem PC angezeigten Ordner entspricht dieser Anzahl minus 1.
Maximale Zeichenanzahl für das Display dieses Geräts
Datei-/Ordnername | 128 Zeichen | ||
---|---|---|---|
MP3 ID3-Markierung | Ver.1.x | 30 Zeichen | |
Ver.2.x | Disc-Medien | 64 Zeichen | |
USB-Gerät/ SD-Karte | 128 Zeichen | ||
WMA-Inhaltseigenschaft | Disc-Medien | 64 Zeichen | |
USB-Gerät/ SD-Karte | 128 Zeichen | ||
AAC-Musikstück-Informationen | Disc-Medien | 64 Zeichen | |
USB-Gerät/ SD-Karte | 128 Zeichen |
・Die Zeichenanzahl erfolgt auf Byte-Basis.
・Datei-/Ordnername ist die Zeichenanzahl einschließlich der Dateierweiterung.
・Diese Gerät ist in der Lage, die folgenden Versionen von MP3-ID3-Tags wiederzugeben: Version 1.0/ 1.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4.
・Die AAC ID3-Markierung kann nicht angezeigt werden.
Video-Datei-Spezifikation
Verwendbare Datenträger
Medien | Disc-Medien | USB-Gerät | SD-Karte |
---|---|---|---|
MPEG-1 | |||
MPEG-2 | |||
DivX | — | — | |
H.264/ MPEG4 AVC | — | ||
WMV | — |
Abspielbare Video-Dateien
MPEG-1 | Erweiterung | Disc-Medien | .mpg, .mpeg |
---|---|---|---|
USB-Gerät/ SD-Karte | .mpg, .mpeg, .m1v | ||
Format | MPEG-1 | ||
Bildgröße | 352 × 240, 352 × 288 | ||
Video-Bitrate | Max. 1,5 MBit/s | ||
Audio-Format | MPEG Audio Layer 2 | ||
Audio-Abtastrate | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Audio-Bitrate | Disc-Medien | 32–384 KBit/s (nur konstante Bitraten) | |
USB-Gerät/ SD-Karte | 80–384 KBit/s (nur konstante Bitraten) | ||
MPEG-2 | Erweiterung | Disc-Medien | .mpg, .mpeg |
USB-Gerät/ SD-Karte | .mpg/ .mpeg/ .m2v | ||
Format | MPEG-2 | ||
Profil & Level | MP@ML (Mainprofil auf Mainlevel) | ||
Bildgröße | 720 × 480, 720 × 576 | ||
Video-Bitrate | Disc-Medien | Max. 10,0 MBit/s | |
USB-Gerät/ SD-Karte | Max. 2,0 MBit/s | ||
Audio-Format | MPEG Audio Layer 2 | ||
Audio-Abtastrate | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Audio-Bitrate | Disc-Medien | 32–384 KBit/s (nur konstante Bitraten) | |
USB-Gerät/ SD-Karte | 80–384 KBit/s (nur konstante Bitraten) | ||
DivX | Erweiterung | .divx/ .div/ .avi | |
Format | DivX | ||
Bildgröße | 352 x 240, 352 x 288, 720 x 480, 720 x 576 | ||
Video-Bitrate | Max. 8,0 MBit/s | ||
Audio-Format | MP3, Dolby Digital | ||
Audio-Abtastrate | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Audio-Bitrate | 32–384 KBit/s (nur konstante Bitraten) | ||
H.264/ MPEG4 AVC | Erweiterung | .mp4, .m4v | |
Format | H.264/ MPEG4 AVC | ||
Bildgröße | 352 x 240, 352 x 288, 720 x 480, 720 x 576 | ||
Video-Bitrate | Max. 8,0 MBit/s | ||
Audio-Format | AAC | ||
Audio-Abtastrate | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Audio-Bitrate | 80–384 KBit/s (nur konstante Bitraten) | ||
WMV | Erweiterung | .wmv | |
Format | Windows Media Video 9 | ||
Bildgröße | 640 x 480 | ||
Video-Bitrate | Max. 2,0 MBit/s *1 | ||
Audio-Format | WMA | ||
Audio-Abtastrate | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Audio-Bitrate | 80–384 KBit/s (nur konstante Bitraten) |
・*1 Bei bestimmten Bedingungen werden Bilder und Ton möglicherweise unterbrochen.
Bilddatei-Spezifikation
Verwendbare Datenträger
Medien | Disc-Medien | USB-Gerät | SD-Karte |
---|---|---|---|
Bilddatei | — |
Anzuzeigende Bilddateien
Erweiterung | .jpg, .jpeg |
---|---|
Format | JPEG |
Baseline-Format | Bis zu max. 8192 (B) × 7680 (H) Pixel |
Progressives Format | Bis zu max. 1600 (B) × 1000 (H) Pixel |
Dateigröße | Max. 512 kByte |
・Verkleinert und vergrößert Bilder bis zu der oben gezeigten Größe, um sie an die Bildschirmgröße anzupassen.
・Bilddateien mit zusätzlichen Informationen (zum Beispiel Exif) werden unter Umständen nicht ordnungsgemäß angezeigt oder bearbeitet (z. B. Drehung).
Wissenswertes über USB-Geräte
Hinweise zur Verwendung eines USB-Gerätes
Dieses Gerät ist in der Lage, in einem Flash-Speicher und digitalen Audio-Player gespeicherte Audiodateien wiederzugeben, wenn diese Geräte über einen USB-Port verfügen (in diesem Dokument werden diese Geräte als USB-Geräte bezeichnet).
Für die Typen und die Verwendung der verfügbaren USB-Geräte gelten die folgenden Einschränkungen:
Verfügbare USB-Geräte
USB-Standard | USB 1.1/ USB 2.0 |
---|---|
USB-Klasse | Massenspeicher-Klasse ("MSC"-Gerät ("Mass Storage Class")) |
USB-Unterklasse | SCSI |
Protokoll | nur Bulk |
Stromversorgung | Max. 1 A |
・USB-Massenspeicherklasse:
USB-Geräte, die der PC als externen Speicher erfasst, ohne dass ein spezieller Treiber oder eine spezielle Anwendungssoftware erforderlich wäre.
・Konsultieren Sie bitte Ihren Händler, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr USB-Gerät den technischen Daten für die USB-Massenspeicherklasse entspricht.
・Die Verwendung eines USB-Gerätes, das nicht unterstützt wird, kann zu einer fehlerhaften Wiedergabe oder Anzeige der Audio-Datei führen.
Selbst wenn Sie ein USB-Gerät verwenden, das den oben aufgeführten technischen Daten entspricht, können Audio-Dateien je nach Typ oder Zustand des USB-Gerätes u. U. nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden.
・Bei einigen USB-Geräten stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung.
・Bei einigen USB-Geräten kann kein ordnungsgemäßer Betrieb und keine ordnungsgemäße Stromversorgung sichergestellt werden.
Wissenswertes über den Anschluss eines USB-Gerätes
・Zum Anschließen des USB-Geräts wird die Verwendung eines CA-U1EX (max. 500 mA; Option) empfohlen.
・Eine normale Wiedergabe kann nicht gewährleistet werden, wenn ein anderes als ein USB-kompatibles Kabel verwendet wird. Der Anschluss eines Kabels mit einer Gesamtlänge von mehr als 5 m kann zu einer fehlerhaften Wiedergabe führen.
・Sie können kein USB-Gerät über einen USB-Hub anschließen.
・Installieren Sie das USB-Gerät an einer Stelle, an der es Sie nicht beim sicheren Fahren Ihres Fahrzeuges behindert. ・Belassen Sie das USB-Gerät nicht über einen längeren Zeitraum im Fahrzeug. Es könnte sich aufgrund direkten Sonnenlichtes, hoher Temperaturen o. Ä. verformen oder beschädigt werden. ・Fertigen Sie Sicherungskopien von den Audio-Dateien auf diesem Gerät an. Je nach Betriebseinstellung des USB-Gerätes könnten die Dateien versehentlich gelöscht werden. ・Lassen Sie die Kappe aufgesetzt, wenn Sie kein USB-Gerät verwenden. |
Wissenswertes über SD-Karten
Verfügbare SD-Karten
Kompatible SD-Karten | SD-Karte, SDHC-Karte, miniSD-Karte, miniSDHC-Karte, microSD-Karte, microSDHC-Karte |
---|---|
Datenübertragungsrate | Max. 6 MB/s (Klasse 6) |
Speicherkapazität | Max. 32 GB |
・Dieses Gerät kann Dateien von SD/SDHC-Speicherkarten abspielen, die dem SD- oder SDHC-Standard entsprechen.
・Für die Verwendung einer miniSD-, miniSDHC-, microSD- oder microSDHC-Karte wird ein spezieller Adapter benötigt.
・MultiMedia-Karten (MMC) können nicht verwendet werden.
・Daten, die im SD-Audioformat aufgenommen wurden, können nicht wiedergegeben werden.