〈付属品〉
● 車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)● メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)● 電源ケーブル(3.5m)
● microSDカード(32GB付属)● 車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m)●SD スロットカバー ●カバー取付用六角レンチ ● カバー取付用ネジ
ハード仕様 | メイン ユニット (フロントカメラ) |
電源電圧 | DC14.4V/28.8V(8.5V~30V) |
---|---|---|---|
録画時消費電流(最大) | 360mA(0.9A) | ||
測位衛星 | GPS /QZSS(準天頂衛星) | ||
Gセンサー | -3.0G~+3.0G:6段階 | ||
液晶サイズ | 2.0 型 フルカラーTFT 液晶 | ||
最大記録画角 | 水平:約131°/ 垂直:約68°/ 対角:約163° | ||
撮影素子 | 1/2.8 型 フルカラーCMOS | ||
F値 | F1.8 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
2ndカメラ (リアカメラ) |
撮影素子 | 1/2.8 型 フルカラーCMOS | |
最大記録画角 | 水平:約131°/ 垂直:約68°/ 対角:約163° | ||
F値 | F1.8 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
撮影関連仕様 | 記録解像度 | 1920×1080(動画最大約207万画素) <メインユニット/2ndカメラ> |
|
フレームレート | 標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps) | ||
録画機能 | 常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画 ※1,2 | ||
常時録画ファイル単位 | 1分(標準) | ||
手動録画時間 | 前5秒、後15秒 | ||
イベント記録時間 | 前5秒、後15秒 | ||
駐車録画 | 駐車モードの監視:オフタイマー設定:6/12/24時間 (同梱車載電源ケーブル使用) 駐車監視録画時間:衝撃検知前約5秒、検知後約15秒 |
||
録画フォーマット(静止画) | JPEG準拠(1920x1080) | ||
録画フォーマット(動画) | H.264(MP4) | ||
記録映像再生方法 | 本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。 専用ビューアーソフト対応 (当社ホームページよりダウンロード) ※3 |
||
記録メディア | microSDカード 16GB 〜 128GB 対応 V30 以上推奨 | ||
寸法等 | 外形寸法(W)×(H)×(D) (突起物除く) |
<メインユニット> W68.8mm×H65mm×D33.8mm (ブラケット装着時:最大 H 99mm) <2ndカメラ> W60mm×H25mm×D28.5mm (ブラケット装着時:最大 H 53mm) |
|
質量(重さ) (ブラケット/ケーブル含まず) |
<メインユニット> 95g(ブラケット/ケーブル含まず、microSDカード含む) <2ndカメラ> 28g |
||
電源ケーブル長 | 3.5m ガラス管ヒューズ: φ5 X L20mm 0.5A(アクセサリーコード)、 φ5 X L20mm 2A(バッテリーコード) |
||
接続ケーブル長 | 8.0m(車外後方カメラ用ケーブル) |
※1:撮影タイミングはメインユニット(前方用カメラ)に連動します。
※2:駐車監視録画時の衝撃検知は、メインユニット(前方用カメラ)が検知した場合に作動します。
※3:OSのバージョンなど使用環境はダウンロードページをご確認ください。ビューアーソフトは最新バージョンをお使いください。