ドライブレコーダー
DRV-230
microSDカード:16GB付属
オープン価格
〈付属品〉
※当社従来モデル「KNA-DR350」との容積比において
〈付属品〉
ハード仕様 | 電源電圧 | DC5.0V(12/24V車) |
---|---|---|
消費電流 | 400mA(最大1A) | |
Gセンサー | 0.5G~3.0G(0.5G単位) | |
モニターサイズ | 2.0型 フルカラーTFT 液晶 | |
最大記録画角(約) | 水平 100°垂直 52°対角 111° | |
撮像素子 | 1/2.7型211万画素CMOS | |
F値 | F2.0 | |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
地デジノイズ対策 | ○ | |
撮影関連仕様 | 記録解像度 | 1920×1080(動画最大約200万画素) |
フレームレート | 27.5fps | |
録画機能 | 常時録画/イベント記録/駐車監視録画 | |
イベント記録(時間) | 前後合わせて1/3/5分 | |
常時録画(1ファイル単位) | 1/3/5分 | |
駐車監視録画 ※1 | オフタイマー設定:6/12/24時間(CA-DR150使用) 駐車監視録画時間(約):衝撃検知後10秒 (衝撃・動体検知により最大60秒まで延長) |
|
音声記録 | ○(オン/オフ可) | |
動画フォーマット | MP4(H.264) | |
静止画フォーマット | JPEG準拠(1920×1080) | |
画像補正 | HDR | |
記録映像再生方法 | 本体、専用ビューワーソフト、 Windows 標準のWindows Media Playerなど |
|
記録メディア | microSDHCカード 4GB~32GB(Class6以上) | |
端子 | USB | USB規格 Mini-B |
主な機能等 | 衝撃/動体検知 | ○/○ |
寸法等 | 外形寸法 | W62mm×H51mm×D37mm (ブラケット装着時:W62mm×H84mm×D37mm) |
質量(重さ)※2 | 63g | |
シガープラグケーブル(長さ) | 3.5m | |
付属品 | microSD カード | 16GB |
シガープラグケーブル | ○ | |
専用ビューワーソフト | KENWOOD ROUTE WATCHERⅡ(当社ホームページよりダウンロード)※3 | |
取付ブラケット (両面テープ:既装着) |
○ |