〈付属品〉
● microSDHCカード(32GB付属) ● シガープラグコード(3.5m) ● 2ndカメラケーブル(8.0m)
ハード仕様 | 電源電圧 | DC5.0V(12/24V 車両用シガープラグコード付属) |
---|---|---|
消費電流(最大) | 830mA(1.05A) | |
測位衛星 | GPS | |
Gセンサー | -3.0G~+3.0G(6段階) | |
モニターサイズ | 2.4 型 フルカラーTFT 液晶 | |
最大記録画角 | 水平:360°/ 垂直:240° | |
撮像素子 | 1/2.5 型 フルカラーCMOS | |
F値 | F1.8 | |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
撮影関連仕様 | 記録モード 解像度(最大) |
ラウンドモード:1856 × 1856 パノラマモード:1920 × 960 2 分割モード:2048 × 1536 4 分割モード:2048 × 1536 |
フレームレート | 27.5fps(標準)/13.7fps(長時間1)/3.4fps(長時間2) | |
記録方式 | 常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車監視録画* * 駐車録画は別売りの「CA-DR350」が必要 |
|
常時録画ファイル単位 | 1分 | |
録画フォーマット(動画) | MP4(H.264) | |
録画フォーマット(静止画) | JPEG 準拠 設定中の記録モードでの撮影 ラウンドモード:1856 × 1856 パノラマモード:1920 × 960 2 分割モード:2048 × 1536 4 分割モード:2048 × 1536 |
|
記録映像再生方法 | 本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。 専用ビューアーソフト対応 (当社ホームページよりダウンロード) ※1 |
|
記録メディア | microSDHCカード 16GB~32GB対応 Class10以上推奨 | |
寸法等 | 外形寸法(突起物除く) | W : 74mm/H : 86.1mm/D : 32mm ブラケット(テープ貼り付け)装着時高さ:最大98.8mm |
質量(重さ) (ケーブル/レンズキャップ含まず) |
129g (microSDHCカード、取付ブラケット含む) | |
その他 | 電源ケーブル長 | 3.5m(シガープラグコード) |
※1:対応OS:Microsoft Windows 8.1/10(32/64bit)、Apple Mac OS X 10.13以上。ビューアーソフトは最新バージョンをお使いください。
撮影素子 | 1/2.7型 フルカラーCMOS |
---|---|
最大記録画角 | 水平:約100°/垂直:約52°/対角:約111° |
F値 | F1.8 |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ |
記録解像度(最大) | Full-HD(1920 × 1080)(動画最大約207 万画素) |
フレームレート | 27.5fps |
外形寸法(W)×(H)×(D) (突起物除く) |
W : 44mm/H :37mm/D : 28mm ブラケット(テープ貼付け)装着時高さ:最大76mm |
質量(重さ) (ブラケット/ケーブル含まず) |
32g |
接続ケーブル長 | 8.0m |