〈付属品〉
● 車室内撮影用カメラ(ブラケット付)● メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)● 車載電源ケーブル(3.5m)
● microSDカード(32GB付属)● 車室内撮影用カメラ用ケーブル(0.6m)
ハード仕様 | メイン ユニット (フロントカメラ) |
電源電圧 | DC14.4V(8.5V 〜 16V:12V 電源ケーブル付属) |
---|---|---|---|
録画時消費電流(最大) | 450mA(700mA) | ||
測位衛星 | GPS | ||
Gセンサー | -3.0G~+3.0G:6段階 | ||
液晶サイズ | 2.7型フルカラーTFT液晶 | ||
最大記録画角 | 水平:約126°/垂直:約63°/対角:約150° | ||
撮像素子 | 1/2.7型 カラーCMOSセンサー | ||
F値 | F1.8 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
2ndカメラ (リアカメラ) |
撮像素子 | 1/2.7型 カラーCMOSセンサー(赤外線LED) | |
最大記録画角 | 水平:約152°/ 垂直:約80°/ 対角:約182° | ||
F値 | F2.0 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
赤外線LED(IR LED) | 850nm 5個 | ||
撮影関連仕様 | 記録解像度 | 1920×1080(動画最大約207万画素) <メインユニット/2ndカメラ> |
|
フレームレート | 27.5 / 13.7 / 3.4 fps | ||
録画機能 | 常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画 ※1,2,3 | ||
常時録画ファイル単位 | 1 分(標準)、2分(長時間1、長時間2) | ||
録画フォーマット(静止画) | JPEG準拠(最大:1920×1080) | ||
録画フォーマット(動画) | H.264(MP4) | ||
記録映像再生方法 | 本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。 専用ビューアーソフト対応 (当社ホームページよりダウンロード) ※4 |
||
記録メディア | microSD カード 16GB ~ 128GB 対応 Class 10 以上 | ||
寸法等 | 外形寸法(W)×(H)×(D) (突起物除く) |
<メインユニット> W 89.0mm×H 50.0mm×D 38.3mm (ブラケット取り付け時高さ:最大84.0mm) <2ndカメラ> W 44.0mm×H 37.2mm×D 30.4mm (ブラケット(テープ貼付け)装着時高さ:最大73.0mm) |
|
質量(重さ) (ブラケット/ケーブル含まず) |
<メインユニット> 112g(microSDカード含む) <2ndカメラ> 38g |
||
電源ケーブル長 | 3.5m(車載電源ケーブル) | ||
接続ケーブル長 | 0.6m(車室内撮影用カメラ用ケーブル) |
※1:駐車監視録画には車載電源ケーブル(同梱)が必要です。
※2:撮影タイミングはメインユニット(前方用カメラ)に連動します。
※3:駐車監視録画時の衝撃検知は、メインユニット(前方用カメラ)が検知した場合に作動します。
※4:OSのバージョンなど使用環境はダウンロードページをご確認ください。ビューアーソフトは最新バージョンをお使いください。