お客様がお使いのナビゲーションに搭載されている地図データベース内容をこちらのページで確認できます。
下記の手順で、ナビ画面に表示される地図データバージョンをご確認のうえ、ご参照ください。
地図データについてはこちら
地図DB | 2023年第02版 | |
---|---|---|
地図データ | 2023年3月現在 | |
交通規制データ | 2023年3月現在 | |
駐車場データ | 2023年10月1日まで (2023年5月までの調査結果) |
|
電話番号データ(タウンページ) | 2023年3月版を使用 | |
電話番号データ(個人宅) | 2023年3月版を使用 | |
住所データ | 2023年4月時点 | |
市町村合併情報 | 2023年10月1日施行分まで (2023年4月時点での調査結果) |
|
郵便番号データ | 2023年4月時点 | |
料金データ(高速道路・有料道路) | 2023年10月1日時点 (2023年3月時点の調査結果) |
|
放送局リスト | 2023年8月現在 |
地図データについてはこちら
地図DB | 2022年第01版 | |
---|---|---|
地図データ | 2021年10月現在 | |
交通規制データ | 2021年9月現在 | |
駐車場データ | 2022年4月まで (2021年11月までの調査結果) |
|
電話番号データ(タウンページ) | 2021年9月版を使用 | |
電話番号データ(個人宅) | 2021年9月版を使用 | |
住所データ | 2021年10月時点 | |
市町村合併情報 | 2022年4月1日施行分まで (2021年10月時点の調査結果) |
|
郵便番号データ | 2021年10月時点 | |
料金データ(高速道路・有料道路) | 2022年4月1日時点 (2021年9月時点の調査結果) |
|
放送局リスト | 2022年3月現在 |
メニューキーを押してメニュー画面を表示する。
「情報・設定」にタッチする。
「バージョン」にタッチする。
「地図データ」の項目を確認する。
地図データバージョン:2022年第01版