一般仕様 | ||
---|---|---|
送信周波数範囲 | 160m band | 1.800〜1.875MHz, 1.9075〜1.9125 MHz |
80m band | 3.500〜3.580MHz, 3.599〜3.612MHz, 3.662〜3.687MHz, 3.702〜3.716MHz, 3.745〜3.770MHz, 3.791〜3.805MHz |
|
非常連絡設定周波数 | 4,630kHz | |
40m band | 7.0〜7.2MHz | |
30m band | 10.1〜10.15MHz | |
20m band |
14.0〜14.35 MHz | |
17m band | 18.068〜18.168MHz | |
15m band | 21.0〜21.45MHz | |
12m band | 24.89〜24.99MHz | |
10m band | 28.0〜29.7MHz | |
6m band | 50.0〜54.0MHz | |
受信周波数範囲 | 0.13〜30 MHz, 50〜54MHz※1 (VFOは30kHz〜60MHzを連続動作) |
|
電波型式 | A1A(CW),A3E(AM),J3E(SSB),F3E(FM), F1B(FSK),G1B(PSK) |
|
周波数安定度 | ±0.1ppm 以内 (0℃〜+50℃) | |
アンテナインピーダンス | 50Ω | |
アンテナチューナー整合範囲 | 16.7〜150Ω | |
標準電源電圧 | AC 100V ±10 % (50/60Hz) | |
消費電力 | 送信時最大 | 720VA 以下 |
受信時(無信号時) | 120VA 以下 | |
使用温度範囲 | 0℃〜+50℃ | |
外形寸法 | 突起物含まず | W460 x H165 x D400 mm |
突起物含む | W460 x H182 x D449 mm | |
フロント足 高位置時 | H201mm(前面パネル)、 H173mm(背面パネル) | |
質量 | 24.5kg |
送信部 | ||
---|---|---|
定格送信出力 | CW/SSB/FSK/ PSK/FM(AM) |
TS-990S:200W(50W) |
TS-990D:50W(50W) | ||
変調方式 | SSB:平衡変調, AM:低電力変調, FM:リアクタンス変調 |
|
最大周波数偏移(FM) | ワイド:±5kHz以下、ナロー:±2.5kHz以下 | |
送信スプリアス | HF(高調波):-60dB以下 | |
HF(スプリアス領域):-50dB以下 | ||
50MHz帯(50W超):-66dB以下 | ||
50MHz帯(50W以下):-60dB以下 | ||
搬送波抑圧比 | 60dB以上 | |
不要測波帯抑圧比 | 60dB以上 | |
送信周波数特性 | -6dB以内(300〜2700Hz) | |
マイクロホンインピーダンス | 600Ω | |
XIT可変範囲 | ±9.999kHz |
受信部 | ||||
---|---|---|---|---|
受信方式 |
Main | Sub1※2 | Sub2※3 | |
ダブル スーパーヘテロダイン |
ダブル スーパーヘテロダイン |
トリプル スーパーヘテロダイン |
||
中間周波数 | 第1IF |
8.248MHz | 11.374MHz | 73.095MHz |
第2IF(FM) | 24kHz/(455kHz) | 24kHz | 10.695MHz | |
第3IF(FM) | - | - | 24kHz/(455kHz) | |
受信感度 (TYP) |
SSB、CW、 FSK、PSK (S/N 10dB) |
-6dBμ (0.5μV) (0.13〜0.522MHz) | ||
12dBμ (4μV) (0.522〜1.705MHz) | ||||
-14dBμ (0.2μV) (1.705〜24.5MHz) | ||||
-18dBμ (0.13μV) (24.5〜30MHz) | ||||
-18dBμ (0.13μV) (50〜54MHz) | ||||
AM (S/N 10dB) |
16dBμ (6.3μV) (0.13〜0.522MHz) | |||
30dBμ (32μV) (0.522〜1.705MHz) | ||||
6dBμ (2μV) (1.705〜24.5MHz) | ||||
2dBμ (1.3μV) (24.5〜30MHz) | ||||
2dBμ (1.3μV) (50〜54MHz) | ||||
FM (12dB SINAD) |
-13dBμ (0.22μV) (28〜30MHz) | |||
-13dBμ (0.22μV) (50〜54MHz) | ||||
イメージ妨害比(50MHz) | 70dB(60dB)以上 | |||
中間周波数妨害比 | 70dB以上 | |||
選択度 | SSB (LO:200/HI:2800Hz) |
2.4kHz以上 (-6dB) | ||
4.4kHz以下 (-60dB) | ||||
CW/FSK/PSK (WIDTH:500Hz) |
500Hz以上 (-6dB) | |||
1.2kHz以下 (-60dB) | ||||
AM (LO:100/HI:3000Hz) |
6.0kHz以上 (-6dB) | |||
12kHz以下 (-50dB) | ||||
FM | 12kHz以上 (-6dB) | |||
25kHz以下 (-50dB) | ||||
RIT可変範囲 |
±9.999kHz | |||
ノッチフィルター減衰量 | 60dB以上(Auto), 70dB以上(Manual) | |||
ビートキャンセル減衰量 |
40dB以上 | |||
低周波出力 |
1.5W以上 (8Ω) | |||
低周波出力インピーダンス | 8Ω |
測定はJAIAが定めた測定方法によります。
※1 メインバンド : スペック保証は1.8MHz帯〜50MHz帯のアマチュアバンドのみ。
※2 1.8/3.5/7/14/21MHz帯で、IF帯域幅が2.7kHz以下のとき(SSB/CW/FSK/PSK)。
※3 上記※2以外のとき。
本機はメインバンドとサブバンドの周波数の組合せにより、アマチュアバンド受信時に内部ビートが発生する場合があります。また、バンドスコープ(ウォーターフォール)に受信信号以外のスプリアス信号を表示する場合があります。20W(30MHz以下は10W)を超えるアマチュア無線局の申請には、第3級アマチュア無線技士以上、50Wを超える場合は、第2級アマチュア無線技士以上、200Wを超える場合は第1級アマチュア無線技士以上の資格が必要です。また第3級アマチュア無線技士の資格で、最高出力50W (100W/50W切り換え可能機を含む)を超える機器を使ってのアマチュア無線局の申請はそのままでは申請することができませんのでご注意ください。本無線機器の本体には電波法に基づく技術基準適合証明等を取得した表示(技適マーク)がついています。