チャンネル数 | 47ch(シンプレックス9+11ch & セミデュプレックス9+18ch) |
---|---|
周波数範囲 | [シンプレックス] 422.2MHz~422.3MHz(12.5kHzステップ) 422.0500MHz~422.1750MHz(12.5kHzステップ) [セミデュプレックス(子機)] RX 421.8125MHz~421.9125MHz(12.5kHzステップ) TX 440.2625MHz~440.3625MHz(12.5kHzステップ) RX 421.5750MHz~421.7875MHz(12.5kHzステップ) TX 440.0250MHz~440.2375MHz(12.5kHzステップ) [セミデュプレックス(自局レピーター)] TX 421.8125MHz~421.9125MHz(12.5kHzステップ) RX 440.2625MHz~440.3625MHz(12.5kHzステップ) TX 421.5750MHz~421.7875MHz(12.5kHzステップ) RX 440.0250MHz~440.2375MHz(12.5kHzステップ) [フルデュプレックス] TX/RX 421.8125MHz~421.9125MHz(12.5kHzステップ) 440.2625MHz~440.3625MHz(12.5kHzステップ) TX/RX 421.5750MHz~421.7875MHz(12.5kHzステップ) 440.0250MHz~440.2375MHz(12.5kHzステップ) |
電波形式 | F2D/F3E(8K50F2D/8K50F3E) |
周波数安定度 | ±4ppm |
消費電流 | 受信時:130mA以下(低周波出力 45mW時) 送信時:85mA以下(送信出力 10mW時) 受信待ち受け時:75mA以下 セーブ時:25mA以下(平均) |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
電源電圧 | Li-ion電池端子 DC 3.8V / 乾電池端子 DC 4.5V / DC IN端子 DC 5.5V |
送信出力 | 10mW 1mW※ ※セミデュプレックス セミデュプレックス自局レピーター |
低周波出力 | 45mW以上(8Ω負荷時) |
寸法 | 幅57mm×高さ108.6mm×奥行28.5mm(突起物含まず) アンテナ長183mm |
重量 | 155g(リチウムイオンバッテリー含む) 165g(単四アルカリ乾電池3本含む) |
付属品
・3.6V/1200mAh リチウムイオンバッテリーパック 1個(UPB-4Lと同等品)
・急速充電器(470mAh AC Adapter)1個 ・ベルトフック1個 ・ハンドストラップ
・アクセサリー固定金具 ・防水キャップ ・取扱説明書 ・保証書 ・サービス拠点一覧表
同梱急速充電器
バッテリーライフ
バッテリーの種類 | モード | 運用時間 | 使用条件 | 運用時間の目安 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
送信 | 受信 | 待ち受け | ||||
リチウムイオンバッテリーパックUPB-4L(3.6V/1200mAh) | シンプレックス | 約30時間 | 外部スピーカー | 6秒 | 6秒 | 6秒 |
約22時間 | 内部スピーカー※1 | |||||
フルデュプレックス | 約26時間 | 送信出力10mW※2 | 3分 | 12分 | ||
約10時間 | 送信出力1mW※2 | 連続通信目安 | ||||
単四型アルカリ電池×3本 | シンプレックス | 約13時間 | 外部スピーカー | 6秒 | 6秒 | 48秒 |
約8時間 | 内部スピーカー※1 | |||||
フルデュプレックス | 約13時間 | 送信出力10mW※2 | 3分 | 12分 | ||
約5時間 | 送信出力1mW※2 | 連続通信目安 |
※1:ラウドネス機能ON
※2:イヤホン付きクリップマイクEMC-5F使用
上記のバッテリーライフは外部スピーカー:45mW、内部スピーカー:180mW、イヤホン付きクリップマイク:10mWでの測定値となります。お客様の使用環境によって異なります(ボリューム位置など)。