下表ではモデルごとの対応ファイルシステム、ビットレートなどを記載しております。表記外のデータに関する再生の保証は致しかねますのでご了承下さい。 |
Model Name | DPX-U099 / U717 | DPX-U077 / U515 | |
File System(Windows) | FAT16 | ○ | ○ |
FAT32 | ○ | ○ | |
File System(Macintosh) | × | × | |
File System(UNIX) | × | × | |
MP3 | 対応bit Rate | 8〜320kbps | 8〜320kbps |
VBR (可変bit rate) | ○ | ○ | |
対応サンプリング周波数 | 16kHz〜48kHz | 16kHz〜48kHz | |
Joint STEREO | ○ | ○ | |
ID3 Tag (Ver.1.x) | ○ *1 | ○ *1 | |
ID3 Tag (Ver.2.x) | ○ *2 | ○ *2 | |
WMA | 対応bit Rate | 48〜192kbps | 48〜192kbps |
VBR (可変bit rate) | ○ | ○ | |
対応サンプリング周波数 | 32kHz〜48kHz | 32kHz〜48kHz | |
Professional | × | × | |
Lossless | × | × | |
Voice | × | × | |
WMA Tag Content Description | ○ | ○ | |
WMA Tag Extended Content Description | ○ | ○ | |
AAC-LC | 対応bit Rate | 8〜192kbps | 8〜192kbps |
VBR (可変bit rate) | 16kHz〜48kHz | 16kHz〜48kHz | |
.m4a | ○ | ○ | |
.m4p | × | × | |
DRM Files | × | × | |
2 Channel | ○ | ○ | |
Multi Channel | × | × | |
ID3 Tag (Ver.2.x) | × | × | |
iTunes m4a Meta-data (Song info.) | ○ | ○ | |
M3Uプレイリスト | × | × | |
カスタマイズ(File Stream Output) | ○ | × | |
データサイズ/1ファイル | 250 MB | 250 MB | |
1デバイス当りの最大フォルダ数 | 500 folders | 500 folders | |
1フォルダ当りの最大ファイル数 | 4096 files | 4096 files | |
1デバイス当りの最大ファイル数 | 15000 files | 15000 files |
*1:Ver1.0,1.1に対応。Artist,Title,Album名表示に対応しています。(最大半角30文字に対応) *2:Ver2.3に対応。画像表示には対応していません。 |
Model | DPX-U099 / U717 | DPX-U077 / U515 | |
フォルダ名(文字数) | ○(128文字) | ○(128文字) | |
ファイル名(文字数) | ○(128文字) | ○(128文字) | |
MP3 | ID3 Tag(ver.1.x/ver.2.x) *1,*2 | ||
Title | ○ | ○ | |
Artist | ○ | ○ | |
Album | ○ | ○ | |
Year | × | × | |
Genre | × | × | |
Track | × | × | |
Comment | × | × | |
WMA | WMA Tag(Content Description) | ||
Title | ○ | ○ | |
Author | ○ | ○ | |
Copyright | × | × | |
Description | × | × | |
Rating | × | × | |
WMA Tag(Extended Content Description) | |||
WM/Album Title | ○ | ○ | |
AAC-LC | iTunes m4a Meta-data(Song info.) | ||
Title | ○ | ○ | |
Artist | ○ | ○ | |
Album | ○ | ○ | |
Genre | × | × | |
ID3 Tag(Ver.2.x) | × | × |
Copyright 2006 KENWOOD Corporation | ||