KDC-BT630UUSB / CD Receiver
By connecting your smartphone and receiver wirelessly, your driving time will be more fun and convenient.
USB Connectivity for smart devices and compatible USB mass storage devices.
CD Player | Yes |
---|---|
Key Illumination / LCD - LED Backlight | ![]() ![]() |
Built-in Bluetooth | 2-Phone Hands Free / Music Mix / KENWOOD Remote App |
Spotify Control | Full Control |
USB Terminal | x 1 |
Audio Decoder | FLAC / WAV / AAC / MP3 / WMA |
Equalizer / Digital Time Alignment / 3-Way X'Over | 13 Band / Yes / Yes |
Audio Preout | 4.0V / 3preouts |
Remote Controller | Included |
Purchase KENWOOD Products ONLY from Authorized KENWOOD Retailers! Because KENWOOD cannot guarantee that car audio product purchased from unauthorized dealers are genuine, new and/or fit for purchase, KENWOOD does NOT offer any manufacturer's limited warranty or rebates for car audio products purchased from a dealer that is not authorized by KENWOOD.
FM | Frequency Range (Frequency step) |
87.5MHz to 108.0MHz (50kHz) |
---|---|---|
Usable Sensitivity S/N30dB |
8.2dBf (0.71μV/75Ω) |
|
Quieting Sensitivity DIN S/N 46dB |
17.2dBf (2.0μV/75Ω) |
|
Frequency Response (±3.0dB) |
30Hz to 15kHz | |
S/N | 64.0dB(MONO) | |
Stereo Separation | 40dB(1kHz) | |
AM | Frequency Range (Frequency step) |
Band 1(MW) / 531kHz to 1602kHz(9kHz) Band 2(SW1) / 2940kHz to 7735kHz(5kHz) Band 3(SW2) / 9500kHz to 10135kHz / 11580kHz to 18135kHz (5kHz) |
Channel Space Selection | Band 1 / 9kHz Band 2/3 / 5kHz |
|
Usable Sensitivity S/N:20dB |
29.0dBμ(28.2μV) : MW 30dBμ (32μV) : SW |
|
CD | Laser Diode | GaAlAs |
Digital Filter(D/A) | 8 Times OverSampling | |
Spindle Speed | 500 to 200rpm (CLV) | |
Wow & Flutter | Below Measurable Limit | |
Frequency Response | 20Hz to 20kHz(±1dB) | |
Total Harmonic Distortion | 0.01%(1kHz) | |
S/N Ratio (dB) | 97dB(1kHz) | |
Dynamic Range | 92dB | |
Channel Separation | 90dB | |
MP3 Decode | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
WMA Decode | Compliant with WINDOWS MEDIA AUDIO | |
AAC Decode | AAC-LC ".aac" files | |
Preout Level(mV)/Load -Unbalanced | 4000mV/10kΩ | |
Preout Impedance(Ω) | ≦600Ω | |
Speaker Impedance(Ω) | 4 to 8Ω | |
USB I/F | USB | USB 1.1 / 2.0 Full speed |
File System | FAT12 / 16 / 32 | |
Maximum Supply current | DC5V(DC logo) 1.5A | |
MP3 decode | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
WMA decode | Compliant with Windows Media Audio | |
AAC Decode | AAC-LC ".aac", ".m4a" files | |
WAV Decode | Linear-PCM | |
FLAC Decode | FLAC file (Up to 24bit/96kHz) | |
AUX Input |
Frequency Response | 20Hz to 20kHz ±3dB |
Input Maximum Voltage | 1000mV | |
Input Impedance | 30kΩ | |
AMP | Maximum Power | 50Wx4 |
Full Bandwidth Power (at less than 1%THD) |
22Wx4 | |
TONE | Band1 | 62.5Hz ±9dB |
Band2 | 100Hz ±9dB | |
Band3 | 160Hz ±9dB | |
Band4 | 250Hz ±9dB | |
Band5 | 400Hz ±9dB | |
Band6 | 630Hz ±9dB | |
Band7 | 1kHz ±9dB | |
Band8 | 1.6kHz ±9dB | |
Band9 | 2.5kHz ±9dB | |
Band10 | 4kHz ±9dB | |
Band11 | 6.3kHz ±9dB | |
Band12 | 10kHz ±9dB | |
Band13 | 16kHz ±9dB | |
Bluetooth | Version | Bluetooth 3.0 |
Frequency Range | 2.402 to 2.480GHz | |
RF Output Power (E.I.R.P.) | +4dBm (MAX), Power Class 2 | |
Maximum Communication range | Line of sight approx.10m(32.8ft) | |
Profile | HFP 1.6 (Hands Free Profile) | |
SPP (Serial Port Profile) | ||
PBAP (Phonebook Access Profile) | ||
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | ||
AVRCP 1.5 (Audio/Video Remote Control Profile) | ||
GENE | Operating voltage | 12V DC car battery |
Installation Size (W) (H) (D) |
182mm 53mm 155.5mm |
|
Net Weight (Trim plate and Mounting sleeve: Included) |
1.2(kg) |