DMX5019BTReceptor de medios digitales de 6.2" con Bluetooth
Disfruta de un control conveniente de aplicaciones populares como Spotify,
Bluetooth incorporado para llamadas manos libres y transmisión de música,
así como la capacidad de usar su smartphone como un control remoto inalámbrico.
Los entusiastas de la calidad del sonido adorarán el soporte de reproducción de varios tipos de formatos de música
incluyendo compatibilidad con archivos FLAC.
La personalización simple del sonido de la pantalla táctil también está disponible con su ecualizador de 13 bandas incorporado y alineación de tiempo digital.
Una pantalla clara diseñada para reducir el deslumbramiento que incluye un sensor táctil resistivo para un control preciso durante la operación
Espejo USB a través de USB para iPhone y Android, táctil bidireccional
Control para Android.
Líneas de guía de estacionamiento (requiere la instalación de una cámara de respaldo compatible) que mejoran la efectividad de una cámara de respaldo.
Se pueden emparejar hasta 5 dispositivos Bluetooth® con el receptor al mismo tiempo. Puedes disfrutar de la transmisión de audio solo con cambiar los dispositivos con sus amigos o familiares.
Mientras está conectado a través de Bluetooth, con solo tocar un botón Puedes cambiar entre dos teléfonos.
Una aplicación de smartphone puede controlar la mayoría de las funciones básicas de receptor a través de la conexión Bluetooth del teléfono vinculado (iPhone o Android).
Busque y seleccione canciones de su colección de música a través de un Conexión Bluetooth.
El ecualizador de 13 bandas y el DTA brindan mejoras de sintonización óptimas para los oyentes.
Aumenta las frecuencias específicas en la señal de audio para Superar el impacto negativo del ruido de la carretera.
Compatible con varios formatos de archivos de audio de FLAC y WAV, a MP3, WMA y AAC.
True Mirroring le permite mostrar y controlar su smartphone en una pantalla de la unidad principal a través de USB. Puede disfrutar de sus aplicaciones favoritas en una pantalla grande con una calidad de sonido impresionante. Antes de comenzar True Mirroring, simplemente instale la aplicación gratuita "Mirroring for KENWOOD" en su smartphone y conéctela a la unidad principal a través de Bluetooth, así como un cable USB.
La duplicación USB con iPhone tiene las siguientes restricciones:
Se pueden conectar hasta 5 dispositivos Bluetooth® al receptor al mismo tiempo, lo que le permite turnarse para transmitir música con sus amigos y familiares.
Mientras está conectado a través de Bluetooth, con solo tocar un botón puede cambiar entre dos teléfonos.
Una aplicación de smartphone puede controlar la mayoría de las funciones básicas del receptor a través de la conexión Bluetooth del teléfono vinculado (iPhone o Android).
Use el ecualizador gráfico para adaptar la calidad del sonido a sus gustos únicos. Se dispone de una configuración de sonido adicional con la función de alineación de tiempo, diseñada para proporcionar un rendimiento de sonido óptimo.
Compatible con una amplia gama de formatos de archivos de audio desde fuentes de audio de alta resolución como FLAC y WAV, hasta MP3, WMA y AAC.
File format | High-Resolution Audio | Compression | Frequency |
---|---|---|---|
WAV | 〇 | - | ~96kHz / ~24bit |
FLAC | 〇 | Lossless compression | |
MP3 | - | Lossy compression | ~48kHz / ~16bit |
Puede reproducir desde dispositivos USB archivos de audio y video comprimidos en varios formatos. Sources
Video Codec | Playable up to |
---|---|
MPEG4 | 1920 × 1080p |
H.264 | 1920 × 1080p |
MKV | 1920 × 1080p |
WMV | 640 × 480p |
Las fuentes USB están disponibles en el monitor posterior a través de la salida de video.
Music Codec | Playable up to |
---|---|
FLAC | ~96kHz / ~24bit |
WAV | ~96kHz / ~24bit |
Una cámara de visión trasera opcional mejora la seguridad al retroceder y monitorear detrás de su vehículo. Las pautas de estacionamiento ajustables incorporadas aumentan aún más su efectividad.
Los receptores se pueden instalar fácilmente en la mayoría de los vehículos japoneses y coreanos.
https://www.kenwood.com/au/car/visual_navigation/oem/
Monitor Section | Picture size | 6.2 inches(diagonal) wide |
W x H | 137.5mm x 77.2mm | |
Display system | Transparent TN LCD panel | |
Drive system | TFT active matrix system | |
Number of pixels | 1,152,000 | |
800H x 480V x RGB | ||
Effective pixels | 99.99% | |
Pixel arrangement | RGB striped arrangement | |
Back lighting | LED | |
USB I/F Section | USB Standard | USB2.0 High Speed |
Compatible Devices | Mass storage class | |
File System | FAT 16/32, NTFS | |
Maximum Power Supply Current | DC5V (DC logo) = 1.5A | |
D/A Converter | 24Bit | |
Audio Decoder | MP3/WMA/AAC(.m4a)/WAV/FLAC | |
Video Decoder | MPEG1/2,MPEG4 / WMV / H.264 / MKV | |
Bluetooth Section | Technology | Bluetooth V3.0 |
Frequency | 2.402 – 2.480 GHz | |
RF Output Power (E.I.R.P.) | +4dBm (MAX), Power Class 2 | |
Maximum Communication range | Line of sight approx.10m(32.8ft) | |
Audio Codec | SBC / AAC | |
Profile | HFP(Hands Free Profile) 1.6 | |
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 | ||
AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) 1.5 | ||
GAP(Generic Access Profile) | ||
- | ||
PBAP(Phonebook Access Profile) 1.2 | ||
SDP(Service Discovery Profile) | ||
SPP(Serial Port Profile) 1.2 | ||
FM | Frequency Range | 87.5 - 108.0 MHz |
(Frequency step) | (50kHz) | |
Usable sensitivity | 7.2 dBf | |
S/N:30dB Dev. 22.5kHz | 0.63 μV / 75 Ohms | |
Quieting sensitivity | 15.2 dBf | |
DIN S/N:46dB Dev.40kHz | 1.58 μV / 75 Ohms | |
Frequency response | 30Hz - 15kHz | |
(±3.0dB) | ||
S/N (dB) | 68dB (MONO) | |
Selectivity | Over 80 dB(±400 kHz) | |
Stereo separation | 40dB (1kHz) | |
AM | Frequency Range | 530kHz - 1700kHz |
(Frequency step) | (10kHz) | |
Usable sensitivity | 29 dBμ | |
Video | Color system of external video input | NTSC/PAL |
External video input level (RCA jack) | 1Vp-p / 75Ohms | |
External video input level (Mini jacks) | - | |
External audio max input level (RCA jacks) | 2V / 25kOhms | |
External audio max input level (mini jack) | - | |
Video Input level for Rear Camera (RCA jack) | 1Vp-p / 75Ohms | |
Video Input level for Front Camera (RCA jack) | - | |
Video Output level (RCA jacks) | 1Vp-p / 75 Ohms | |
Audio Output level (mini jacks) | - | |
Analog RGB input | - | |
Audio | Maximum Power (Front&Rear) | 50Wx4 |
Full Bandwidth Power(Front&Rear) | 22Wx4 | |
(at less than 1%THD) | ||
Preout level (V) | 4V / 10kOhms | |
Preout impedance (Ω) | = < 600 Ohms | |
Speaker Impedance (Ω) | 4-8 Ohms | |
Equalizer | ||
BAND | 13Band | |
Frequency(Hz) | 62.5/100/160/250/400/630/ 1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
|
Gain | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 [dB] | |
Q factor | - | |
2Way X'Over | ||
Tweeter Frequency(Hz) | - | |
Gain | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] | |
Front (HPF) Frequency(Hz) | Through/30/40/50/60/70/80/90/ 100/120/150/180/220/250 |
|
Slope | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] | |
Gain | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] | |
Rear (HPF) Frequency(Hz) | Through/30/40/50/60/70/80/90/ 100/120/150/180/220/250 |
|
Slope | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] | |
Gain | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] | |
SW (LPF) Frequency(Hz) | 30/40/50/60/70/80/90/ 100/120/150/180/220/250/Through |
|
Slope | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] | |
Phase | Phase Inversion: Off/ On | |
Gain | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] | |
3Way X'Over | ||
Tweeter (HPF) Frequency(Hz) | 1k/1.6k/2.5k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k | |
Slope | -6/-12 [dB/Oct.] | |
Phase | Phase Inversion: Off/ On | |
Gain | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] | |
Mid Range (HPF) Frequency(Hz) | Through/30/40/50/60/70/80/90/ 100/120/150/180/220/250 |
|
Slope | -6/-12 [dB/Oct.] | |
Mid Range (LPF) Frequency(Hz) | 1k/1.6k/2.5k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/Through | |
Slope | -6/-12 [dB/Oct.] | |
Phase | Phase Inversion: Off/ On | |
Gain | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] | |
SW (LPF) Frequency(Hz) | 30/40/50/60/70/80/90/ 100/120/150/180/220/250/Through |
|
Slope | -6/-12 [dB/Oct.] | |
Phase | Phase Inversion: Off/ On | |
Gain | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] | |
Position | ||
2Way: Front / Rear /Subwoofer Delay | 0 - 610cm (1.0cm Step) | |
3Way: Tweeter / Mid Range / SW Delay | 0 - 610cm (1.0cm Step) | |
Gain | -8 to 0dB | |
Subwoofer Level | -50 to +10dB | |
General | Operating voltage | 12V DC Car Battery |
Installation Dimensions WxHxD | 178mm x 100mm x 162mm 7-1/16 x 3-15/16 x 6-7/16 inch |
|
(with Sleeve) | ||
Weight Main unit | 1.5 kg / 3.3 lbs | |
(Trimplate : included) |