Los altavoces XR están diseñados con precisión para audio de alta resolución para crear una experiencia auditiva verdaderamente auténtica con cada detalle y matiz.
XR-1801PAltavoz componente de 18 cm con
certificación de audio de alta resolución
El audio de alta resolución es un sonido de alta calidad que supera el estándar del CD. Capturas de audio de alta resolución que expresan bellamente todos los detalles de su música favorita. A través de frecuencias ultra altas y bajas, sumérjase en una experiencia sonora rica y de alta calidad.
* El producto con este logo es conforme al estándar de audio de alta resolución definido por la Japan Audio Society. El uso de este logo es bajo licencia de la Japan Audio Society.
El cono de fibra de vidrio combina alta resistencia con materiales livianos, lo que permite que el altavoz reproduzca todos los sonidos, desde notas graves impactantes hasta tonos delicados.
El refuerzo circular proporciona estabilidad mejorada del woofer, asegurando que los graves sean profundos y claros.
envolvente proporciona bajos más enfocados.
Los tweeters de 30mm tienen un área de superficie más grande que la mayoría de los tweeters, lo que permite una reproducción clara del sonido vocal a través del rango de frecuencia ultra alta. Se incluyen las opciones de montaje empotrado y montaje en superficie.
Con su diafragma de curvatura compuesta, un gran domo duro de titanio de 30mm proporciona lo último en rendimiento de alta frecuencia.
Los XR-1801P incluyen una caja de red cruzada biamplificable, que le permite alimentar el tweeter y el woofer individualmente desde el XR401-4 u otras combinaciones de canales de amplificador individuales. La caja de red se optimiza aún más con un poliswitch y resistencia de alta confiabilidad para proteger el tweeter de ser sobrecargado.
Se proporciona hardware de montaje para habilitar las opciones de montaje en ángulo y empotrado.
Se incluye un platntilla múltiple para facilitar la instalación en una variedad de tipos de vehículos.
Potencia de entrada máxima | 330W |
---|---|
Potencia de entrada nominal | 120W |
Impedancia | 3Ω |
Características del woofer | Cono de fibra de vidrio de 180 mm |
Características del tweeter | Domo Duro de 30mm |
Especificación | |
Sensibilidad | 87 dB/ W / m |
Repuesta de Frecuencia | 35Hz-40kHz (-10dB) |
Diámetro de corte | 152.5mm |
Profundidad de Montaje | 62mm |
Power Handling | Power Handling | Peak Input Power | 330W | |
---|---|---|---|---|
Frequency Response | 35 Hz~40,000 Hz (-10dB) | |||
CTA Standards | RMS Power | 120Watts RMS | ||
Impedance | 3Ω | |||
Sensitivity | 87dB/ W at 1 m | |||
Frequency Response | 52 Hz~35,000 Hz (-3dB) | |||
Woofer | Diaphragm | Glass Fiber | ||
Size | 180 mm | 7 inch | ||
Surround | Rubber | |||
Magnet | Ferrite | φ90 x t15 | ||
Tweeter | Diaphragm | Titanium Dome | ||
Size | 30mm | 1-3/16inch | ||
Magnet | Neodymium | |||
Network | Tweeter | HPF | -12dB/oct | |
Woofer | LPF | -12dB/oct | ||
Bi-amp connection | 〇 | |||
Dimension | Woofer | Width | 193.5 mm | 7-5/8 inch |
Height | 193.5 mm | 7-5/8 inch | ||
Depth | 86.2 mm | 3-3/8 inch | ||
Cut-out Diameter | 152.5 mm | 6 inch | ||
Height from the mounting surface with Grille | 24.2 mm | 15/16 inch | ||
Height from the mounting surface without Grille | 11.5 mm | 7/16 inch | ||
Mounting Depth | 62 mm | 2-7/16 inch | ||
Tweeter (Separate) | Width | 53 mm | 2-1/16 inch | |
Height | 53 mm | 2-1/16 inch | ||
Depth | 23.8 mm | 15/16 inch | ||
Cut-out Diameter | 45.5 mm | 1-13/16 inch | ||
Weight | Net Weight with Grille (Woofer) | 1,050 g | 2.3 lb | |
Net Weight without Grille (Woofer) | 950 g | 2.1 lb | ||
Net Weight (Tweeter) | 70 g | 2.5 oz | ||
Gross Weight | 4.5 kg | 9.9 lb | ||
Accessory | External Network Box 2pcs | |||
Grille Assy 2pcs | ||||
Bracket (WF/Multi) 2pcs | ||||
Bracket (WF/6X9) 2pcs | ||||
Bracket (TW) 2pcs | ||||
Mounting HardWare(TW) 2pcs | ||||
Adhesive Tape 1set | ||||
Tapping Screw (φ4x25mm) 12pcs | ||||
Tapping Screw (φ4x18mm) 8pcs | ||||
Tapping Screw (φ4x16mm) 4pcs | ||||
Machine Screw (M4x6mm) 2pcs | ||||
Speed Nut (φ4) 16pcs | ||||
Manual | ||||
Warranty Card |
XR-1801P