8ch Advanced Sound Processor Amplifier
ข้อมูลทางเทคนิค | KAC-C400D3 |
---|---|
Amplifier Inputs | 8ch |
Analog Inputs | 2ch (RCA) |
Optical Input | 1ch |
Coaxial Input | 1ch |
Analog Outputs | 10ch (RCA) |
Speaker Outputs | 8ch (8 x 50W RMS) |
การตอบสนองความถี่ | 20Hz~20kHz |
EQ | 31-Band |
Signal-to-noise ratio S/N (Amplifier) |
≥96dB |
Signal-to-noise ratio S/N (RCA) |
≥100dB |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | DC 9V~16V |
คุณลักษณะเพิ่มเติม | HOST/ACC Startup selection, Overheat and overcurrent protection, USB connection, Work indicator |
ขนาด ก x ย x ส (มม.) | 227 มม. x 183 มม. x 51.8 มม. |
น้ำหนัก | 3.0 กก. |
8ch Advanced Sound Processor Amplifier
ข้อมูลทางเทคนิค | KAC-C80DSP |
---|---|
Amplifier Inputs | 4ch |
Analog Inputs | 2ch (RCA) |
Optical Input | 1ch |
Coaxial Input | - |
Analog Outputs | 10ch (RCA) |
Speaker Outputs | 8ch (8 x 25W RMS) |
การตอบสนองความถี่ | 20Hz~20kHz |
EQ | 31-Band |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | DC 9V~16V |
คุณลักษณะเพิ่มเติม | HOST/ACC Startup selection, Overheat and overcurrent protection, USB connection, Work indicator External Controller, External Bluetooth interface, Custom interface (PC software, APP) |
ขนาด ก x ย x ส (มม.) | 182.5 มม. X 214.5 มม. X 48.3 มม. |
น้ำหนัก | 2.5 กก. |
ลำโพงแยกชิ้นขนาด 17 ซม.
ข้อมูลทางเทคนิคของลำโพง | KFC-PS170C |
---|---|
กำลังอินพุตพีค | 400W |
กำลังอินพุต RMS | 80W |
ขนาด | ขนาด 17 ซม. |
การออกแบบลำโพงเสียงแหลม | ซอฟต์โดม |
ส่วนประกอบแม่เหล็กของลำโพงเสียงแหลม | นีโอดิเมียม |
ส่วนประกอบแม่เหล็กของวูฟเฟอร์ | เฟอร์ไรต์ |
อิมพีแดนซ์ปกติ | 4 โอห์ม |
การตอบสนองความถี่ | 58Hz - 22kHz |
ความไว (dB/W ที่ 1 ม.) | 86 dB |
ความลึกในการติดตั้ง | 56 มม. |
ลำโพง 2 ทาง 16 ซม.
ข้อมูลทางเทคนิคของลำโพง | KFC-PS1696 |
---|---|
กำลังอินพุตพีค | 320W |
กำลังอินพุต RMS | 100W |
ขนาด | 2 ทาง 16 ซม. |
การออกแบบลำโพงเสียงแหลม | โดมสมดุล |
ส่วนประกอบแม่เหล็กของลำโพงเสียงแหลม | นีโอไดเมียม |
ส่วนประกอบแม่เหล็กของวูฟเฟอร์ | เฟอร์ไรต์ |
อิมพีแดนซ์ปกติ | 4 โอห์ม |
การตอบสนองความถี่ | 75Hz-24kHz |
ความไว (dB/W ที่ 1 ม.) | 88 dB |
ความลึกในการติดตั้ง | 48 มม. |
ซับวูฟเฟอร์ 25cm
Alminum Bobbin ให้การนำความร้อนที่ดีขึ้น
Dumper ที่ปรับให้เหมาะกับคอมพิวเตอร์จะควบคุมความเครียดและเพิ่มความทนทานเชิงกล
Subwoofer Tech-Spec | KFC-PS2517W |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด | 1300W |
กำลังไฟฟ้าเข้า RMS | 300W |
ขนาด | 25cm |
องค์ประกอบแม่เหล็กวูฟเฟอร์ | Ferrite |
ความต้านทานที่กำหนด | 4ohms |
การตอบสนองความถี่ | 33Hz–300Hz |
ความไว (dB / W ที่ 1m) | 84dB |
ความลึกในการติดตั้ง | 124mm |