Bluetooth部 | 規格 | Bluetooth 3.0 準拠 |
---|---|---|
周波数 | 2.402~2.480GHz | |
出力 | +4dBm(最大)、0dBm(平均) パワークラス2 |
|
最大通信距離 | 10m | |
プロファイル | HFP(Hands Free Profile) SPP(Serial Port Profile) PBAP(Phonebook Access Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) |
|
USB I/F部 | USB規格 | USB1.1/2.0 full speed対応 |
ファイルシステム | FAT12/16/32 | |
最大供給電流 | DC5V 1.5A | |
MP3デコード | MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 | |
WMAデコード | Windows Media™ Audio準拠 | |
AACデコード | AAC-LC形式”.aac、.m4a”ファイル | |
WAVデコード | Linear-PCM | |
FLACデコード | FLACファイル(96kHz/24bit 以下) | |
CD部 (8cmCD 非対応) |
周波数特性 | 20Hz~20kHz(±1.0dB) |
S/N比 | 105dB(1kHz) | |
ダイナミックレンジ | 90dB | |
チャンネルセパレーション | 85dB | |
MP3デコード | MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 | |
WMAデコード | Windows Media™ Audio準拠 | |
AACデコード | AAC-LC“.aac”ファイル | |
FM部 | 受信周波数範囲 | 76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ) |
実用感度 | 8.2dBf(0.71μV/75Ω) | |
周波数特性 | 30Hz~15kHz(±3.0dB) | |
ステレオセパレーション | 40dB(1kHz) | |
AM部 | 受信周波数範囲 | 522kHz~1629kHz(9kHzステップ) |
感度 | 29dBμ(28.2μV) | |
オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 |
定格出力 | 30W×4(4Ω、1kHz、10%THD以下) | |
プリアウトレベル | 2500mV/10kΩ(CD) | |
共通部 | 電源電圧 | 14.4V(10.5~16V) |
最大消費電流 | 10A | |
埋込寸法 | 180W×100H×158Dmm | |
質量(重さ) | 1.3kg |
【iPod / iPhone接続ケーブルについて】本機とiPod / iPhoneの接続には、別売のiPod接続ケーブルが必要です。
「KCA-iP102」(Dockコネクタ30ピン搭載モデル用)、「KCA-iP103」(Lightningコネクタ搭載モデル用)
【対応iPod / iPhoneについて】本機でコントロールできる
KCA-iP102(Dockコネクタ30ピン搭載モデル用):ドックコネクタ「30ピン」のiPhone / iPod の接続に対応(音楽再生のみ)。
KCA-iP103(Lightningコネクタ搭載モデル用):Phone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPod nano(第7世代) / iPod touch(第5世代)(音楽再生のみ)