MDV-D407BTW | MDV-D407BT | |||
---|---|---|---|---|
ナビ部 | 衛星測位システム | 受信衛星 | GPS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS | |
受信周波数帯 | L1 | |||
測位形式 | 3D/DGPS | |||
VICS | FM多重 | ○(内蔵、VICS WIDE対応) | ||
光ビーコン対応 | ○(別売 高度化光/光ビーコン対応ETC2.0車載器が必要) | |||
ETC2.0 | ○(別売 高度化光/光ビーコン対応ETC2.0車載器が必要) | |||
信号情報活用運転支援システム(TSPS) | ○(別売 高度化光ビーコン対応ETC2.0車載器が必要) | |||
内蔵センサー | 2Dセンサー(ジャイロ1軸) | |||
モニター部 | 画面サイズ | 7V型ワイドVGAパネル | ||
表示方式 | 透過TN型 | |||
駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | |||
画素数 | 1,152,000個 | |||
800H×RGB×480V | ||||
表示方式色数 | 26.2万色 | |||
画素配列 | RGBストライプ配列 | |||
バックライト使用光源 | LED光源 | |||
タッチパネル方式 | 抵抗膜タッチパネル(表面:ノングレア処理) | |||
パネル機構 | パネルメカ | チルト | ||
オーディオ部 |
最大出力 | 50W x 4 | ||
定格出力 | 29W x 4 (4Ω,1kHz,10%THD) | |||
スピーカーインピーダンス | 4~8Ω | |||
リアビューカメラ | 端子 | RCA×1系統 | ||
専用映像入力 | 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | ||
DRVフロント映像入力 | 端子 | RCA×1系統 | ||
映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
地デジ チューナー部/ ワンセグ チューナー部 |
受信方式 | 地上デジタルテレビ放送 1セグメント部分受信サービス (ワンセグ) |
||
受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | |||
FM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 76.0MHz~99.0MHz(0.1MHz) | ||
実用感度 | 8dBf (0.7μV/75Ω) | |||
AM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 522kHz~1629kHz(9kHz) | ||
実用感度 | 28dBμV | |||
USB I/F部 | 対応USB | USB1.1/2.0(High Speed) | ||
ファイルシステム | FAT16/FAT32/NTFS/exFAT | |||
最大供給電流 | DC5V = 1A | |||
SDカード部 | 対応SD | SD/SDHC/SDXC | ||
ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT | |||
ディスク部 | 信号方式 | NTSC | ||
対応ディスク | DVD-Video、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、 SACD(CD LAYER ONLY)(8cmCD非対応) |
|||
リージョンNo | 2 | |||
サンプリング周波数 | 44.1/48/96kHz | |||
量子化ビット数 | 16/20/24bit(直線) | |||
Bluetooth® | 対応プロファイル | HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP | ||
音声コーデック | SBC/AAC | |||
SCMS-T対応 | ○ | |||
メディア対応 | DVD-Video | ○ | ||
CD-DA | ○ | |||
ディスク |
音声:MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis | |||
USB |
音声:MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis 映像: MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV |
|||
SD |
音声:MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis 映像: MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV |
|||
iPod/iPhone | ○(別売iPodケーブルが必要) | |||
電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) | ||
最大消費電流 | 15A | |||
温度範囲 | 使用温度範囲 | -10~+60℃ | ||
寸法/重量 | 本体部 | 外形寸法 | 206mm x 104mm x 174mm | 180mm x 100mm x 183mm |
埋込寸法 | 178mm x 100mm x 160mm | |||
質量(重さ) | 2.3Kg | |||
GPSアンテナ | 外形寸法W x H x D | 36mm x 12.8mm x 33mm | ||
ケーブル長 | 3.5m | |||
質量(重さ) | 85g | |||
地デジ/ワンセグ アンテナ (付属品) |
アンテナ形状 | フィルム型 | ||
ケーブル長 | 4.0m | |||
エレメント外形寸法 | 117.5mm x 86mm | |||
質量(重さ) | 約40g(1本あたり、ケーブル含む) |
【対応iPod / iPhoneについて】本機でコントロールできるiPod / iPhoneは、以下の通りです。
iPod touch(第6世代)、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s
【iPod / iPhone接続ケーブルについて】 本機にUSB経由でiPod / iPhoneを接続するときは、別売のiPod接続ケーブルが必要です。
「KCA-iP103」(Lightningコネクタ搭載モデル用)