〈付属品〉
ハード仕様 | メイン ユニット (フロントカメラ) |
電源電圧 | DC5.0V(12/24V) |
---|---|---|---|
消費電流(最大) | 780mA(1.1A) | ||
測位衛星 | GPS | ||
Gセンサー | -3.0G~+3.0G:6段階 | ||
モニターサイズ | 2.0型フルカラーTFT液晶 | ||
最大記録画角 | 水平:約122°/垂直:約63°/対角:約150° | ||
撮像素子 | 1/2.7型 カラーCMOSセンサー | ||
F値 | F1.8 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
地デジノイズ対策 | ● | ||
2ndカメラ (リアカメラ) |
撮像素子 | 1/2.7型 カラーCMOSセンサー | |
最大記録画角 | 水平:約100°/垂直:約52°/対角:約111° | ||
F値 | F1.8 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
地デジノイズ対策 | ● | ||
撮影関連仕様 | 記録解像度 | 1920×1080(動画最大約207万画素) <メインユニット/2ndカメラ> |
|
フレームレート(最大) | 27.5fps<メインユニット/2ndカメラ> | ||
録画機能 | 常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画 ※1,2,3 | ||
常時録画 ※2 | 1分 | ||
手動録画 ※2,※5 | 20秒 | ||
イベント記録 ※2 | 衝撃検知前5秒、検知後15秒 | ||
静止画記録 ※2,※5 | ● | ||
駐車監視録画 ※1,2,3 | 駐車モードの監視:オフタイマー設定:6/12/24時間 (車載電源ケーブル「CA-DR350」(別売り)使用) 駐車監視録画時間:衝撃または動体検知前5秒、検知後15秒 |
||
衝撃/動体検知 | ●/● | ||
音声記録 | ●(オン/オフ可) | ||
動画フォーマット | MP4(H.264) | ||
静止画フォーマット | JPEG準拠(最大:1920×1080) | ||
画像補正 | HDR<メインユニット> | ||
記録映像再生方法 | 本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。 専用ビューアーソフト対応 (当社ホームページよりダウンロード) ※4 |
||
記録メディア | microSDHCカード 16GB~32GB対応 Class10以上推奨 | ||
端子 | USB | USB規格 Mini-B | |
主な機能/他 | 運転支援機能 | ● | |
リフレッシュ通知機能 | ● | ||
エコドライブ表示機能 | ● | ||
情報表示モード | ● | ||
メニュー英語表記 | ● | ||
寸法等 | 外形寸法 | <メインユニット> W64mm×H62mm×D35mm (ブラケット装着時:最大 H 92.0mm) <2ndカメラ> W44.0mm×H37mm×D33.0mm (ブラケット装着時:最大 H 76.0mm) |
|
質量(重さ) (ブラケット/ケーブル含まず) |
<メインユニット> 80g(microSDHCカード含む) <2ndカメラ> 32g |
||
付属品 | 2ndカメラ (ブラケット付き・ 両面テープ既装着) |
●(後方用) | |
microSDHCカード | 16GB | ||
車外後方カメラ用ケーブル(長さ) | 8.0m | ||
取付ブラケット | ●(フロント用、両面テープ既装着) | ||
車載電源ケーブル | 4.0m | ||
操作防止カバー | カバー取付け時寸法( 87.8mm x 72.8mm x 37.0mm ) (ブラケット取り付け時高さ:最大95.6㎜) |
||
ネジ | 3本(予備1本を含む) | ||
その他 | 専用ビューアーソフト | KENWOOD ROUTE WATCHER II ※4 (当社ホームページよりダウンロード) |