〈付属品〉
● 車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)● メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)● 車載電源ケーブル(4m)
● microSDカード(32GB付属)● 車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)
本体仕様 | メインユニット (フロントカメラ) |
電源電圧 | DC5.0V(12/24V車載用電源ケーブル付属) |
---|---|---|---|
消費電流(最大) | 355mA(900mA) | ||
測位衛星 | GPS / QZSS(準天頂衛星)/GLONASS | ||
Gセンサー | イベント記録設定:6段階/ 駐車録画設定:3段階 | ||
モニターサイズ | 2.0型フルカラーTFT液晶 | ||
最大記録画角 | 水平:約122°/垂直:約63°/対角:約150° | ||
撮像素子 | 1/2.7型 カラーCMOSセンサー | ||
F値 | F1.8 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
2ndカメラ (リアカメラ) |
撮影素子 | 1/2.7型 カラーCMOSセンサー | |
最大記録画角 | 水平:約126° / 垂直:約63° / 対角:約150° | ||
F値 | F1.8 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
撮影関連仕様 | 記録解像度 | 1920×1080(最大約207万画素)<フロントカメラ/リアカメラ> | |
フレームレート | 27.5fps<フロントカメラ/リアカメラ> | ||
録画機能 | 常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画※1,2 | ||
常時録画時間 (1ファイルあたり) |
1分 | ||
手動録画時間 | 前5秒、後15秒 | ||
イベント記録時間 | 衝撃検知前5秒、検知後15秒 | ||
静止画記録 | ○ | ||
駐車監視 録画※1,2 |
駐車モードの監視:オフタイマー設定:6/12/24時間 駐車監視録画時間:衝撃または動体検知前約5秒、検知後約15秒 |
||
衝撃/動体検知※3 | ○/○ | ||
音声記録 | ○(オン/オフ可) | ||
動画フォーマット | H.264(MP4) | ||
静止画フォーマット | JPEG準拠(最大:1920×1080) | ||
画像補正 | HDR | ||
記録映像再生方法 | 本体、もしくはWindows®標準のWindows Media Playerなど。 専用ビューアーソフト対応(当社ホームページよりダウンロード)※4 |
||
記録メディア | microSDカード 16~128GB (ビデオスピードクラス:V30以上推奨) | ||
寸法等 | 外形寸法 (W×H×D) |
<メインユニット(フロントカメラ)>W60.8mm×H54.2mm×33.1mm (ブラケット取り付け時高さ:最大74.5mm) <2ndカメラ(リアカメラ)>60.0mm×25.0mm×28.6mm (ブラケット取り付け時高さ:最大53.0mm) |
|
質量(重さ) (ブラケット/ケーブル含まず) |
<メインユニット(フロントカメラ)>72g (microSDHCカード含む) <2ndカメラ(リアカメラ)>26g |
||
付属品 | microSD カード | 32GB | |
車載電源ケーブル | 約4.0m | ||
車外後方カメラ 用ケーブル |
約9.0m | ||
取付ブラケット | ○(フロント用、両面テープ既装着) *2ndカメラはブラケット付き |
||
その他 | 専用ビューアーソフト | KENWOOD ROUTE WATCHERⅡ※4 (当社ホームページよりダウンロード) |
※1:駐車監視録画には、車載電源ケーブル「CA-DR350」(別売)による電源接続が必要です。
※2:駐車監視録画時の動体検知、衝撃検出は、メインユニット(フロントカメラ)が検知した場合に作動します。
※3:動体検知は駐車監視録画時のみ対応します。
※4:OSのバージョンなど使用環境はダウンロードページをご確認ください。ビューアーソフトは最新バージョンをお使いください。