ナビ部 | 衛星測位 システム |
受信衛星 | GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS |
---|---|---|---|
受信周波数帯 | L1 | ||
測位形式 | 3D/DGPS | ||
VICS | FM多重 | ●(内蔵、VICS WIDE対応) | |
光ビーコン対応 | ●(別売:高度化光/光ビーコン対応ETC2.0車載器が必要) | ||
ETC2.0 | ●(別売:高度化光/光ビーコン対応ETC2.0車載器が必要) | ||
信号情報活用運転支援システム(TSPS) | ●(別売:高度化光ビーコン対応ETC2.0車載器が必要) | ||
傾斜マッチング | ● (高測3Dジャイロ) | ||
内蔵センサー | 6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) | ||
モニター部 | 画面サイズ | 9V型HDパネル(1280×720) | |
表示方式 | 透過型広視野角液晶 | ||
駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | ||
画素数 | 2,764,800個 | ||
1280H×RGB×720V | |||
表示方式色数 | 1,677万色(Real 8bit) | ||
画素配列 | RGBストライプ配列 | ||
バックライト使用光源 | LED光源(カスタム) | ||
タッチパネル方式 | 静電タッチパネル(グレア処理) | ||
パネル機構 | パネルメカ | チルト | |
オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 | |
定格出力 | 29W×4 (4Ω,1kHz,10%THD) | ||
スピーカーインピーダンス | 4~8Ω | ||
HDMI出力 | 端子 | TYPE-A×1 | |
対応IF | HDMI | ||
解像度 | 〈映像〉 1920×1080P_60Hz/1920×1080P_50Hz 1920×1080I_60Hz/1920×1080I_50Hz 1280×720P_60Hz/1280×720P_50Hz 720×576P_50Hz/720×480P_60Hz 〈音声〉Fs48kHz、16bit |
||
リアビューカメラ 専用映像入力 |
端子 | ●(専用端子)VGA/HD-TVI | |
映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | ||
プリアウト出力 | 端子 | Front RCA×1系統 ※1 Rear RCA×1系統 SW RCA×1系統 |
|
音声最大出力レベル | 2.2Vrms | ||
AV入力 | 端子 | RCA×1系統 ※1 | |
映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | ||
音声最大入力レベル | 2.0Vrms | ||
DRVフロント入力 | 端子 | RCA×1系統 ※2 | |
映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | ||
DRVリア入力 | 端子 | RCA×1系統 ※2 | |
映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | ||
映像出力 | 端子 | RCA×1系統 ※1 | |
映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | ||
地デジチューナー部/ ワンセグチューナー部 |
受信方式 | 地上デジタルテレビ放送方式(日本) (ワンセグ対応) |
|
受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | ||
FM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 76.0MHz~99.0MHz(0.1MHz) | |
実用感度 | 8dBf (0.7μV/75Ω) | ||
AM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 522kHz~1629kHz(9kHz) | |
実用感度 S/N : 20dB | 28dBμV | ||
USB I/F部 | 対応USB | USB1.1/2.0(High Speed) | |
ファイルシステム | FAT16/FAT32/NTFS/exFAT | ||
急速充電(Android) | USB BC1.2対応 | ||
最大供給電流 | DC 5V=1A×1 急速充電対応 DC 5V=1A×1 |
||
SDカード部 | 対応SD | SD/SDHC/SDXC | |
ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT | ||
DVD/CD部 | 信号方式 | NTSC | |
対応ディスク | DVD-Video、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW SACD(CD LAYER ONLY)(8cmCD非対応) |
||
リージョンNo | 2 | ||
サンプリング周波数 | 44.1/48/96kHz | ||
量子化ビット数 | 16/20/24bit(直線) | ||
Bluetooth® | 対応プロファイル | HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN | |
音声コーデック | LDAC/SBC/AAC | ||
SCMS-T対応 | ● | ||
メディア対応 | DVD-Video | ● | |
CD-DA | ● | ||
ディスク |
音声:MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis、MQA | ||
USB | 音声:MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis、MQA、DSD 映像:MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV |
||
SD | 音声:MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis、MQA、DSD 映像:MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV |
||
iPhone/iPod | ●(別売iPodケーブルが必要) | ||
電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) | |
最大消費電流 | 15A | ||
温度範囲 | 使用温度範囲 | -10~+60℃ | |
寸法/重量 | 本体部 | 外形寸法 | 234mm×134mm×190mm |
埋込寸法 | 178mm×100mm×160mm | ||
質量(重さ) | 2.8kg | ||
GPSアンテナ | 外形寸法W×H×D | 36mm×12.8mm×33mm | |
ケーブル長 | 3.5m | ||
質量(重さ) | 79g | ||
地デジ/ワンセグ アンテナ (付属品) |
アンテナ形状 | フィルム型 | |
ケーブル長 | 4.0m | ||
エレメント外形寸法 | 117.5mm×86mm | ||
質量(重さ) | 約40g(1本あたり、ケーブル含む) |
【対応iPod / iPhoneについて】
本機でコントロールできるiPod / iPhoneは、以下の通りです。
iPod touch(第6世代)、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s Plus、
iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5
【iPod / iPhone接続ケーブルについて】
本機にUSB経由でiPod / iPhoneを接続するときは、別売のiPod接続ケーブルが必要です。
「KCA-iP103」(Lightningコネクタ搭載モデル用)