〈付属品〉
● 取付ブラケット● シガープラグコード● microSDHCカード(16GB)
ハード仕様 | 電源電圧 | DC5.0V(12/24V車) |
---|---|---|
消費電流 | 430mA(最大1A) | |
測位衛星 | GPS | |
Gセンサー | 0.5G~3.0G(0.5G単位) | |
モニターサイズ | 2.0型 フルカラーTFT 液晶 | |
最大記録画角(約) | 水平 100°、垂直 52°、対角 111° | |
撮像素子 | 1/2.7型フルカラーCMOS | |
F値 | F2.0 | |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
地デジノイズ対策 | ○ | |
撮影関連仕様 | 記録解像度 | 1920×1080(動画最大約207万画素) |
フレームレート | 27.5fps | |
録画機能 | 常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画/駐車監視録画※1 | |
常時録画(1ファイル単位) | 1/3/5分 | |
イベント記録(時間) | 1/3/5分 | |
静止画記録 | ○ | |
駐車録画 駐車監視録画※1 |
オフタイマー設定:6/12/24時間(CA-DR150使用) 駐車監視録画時間:検知後約10秒 (衝撃・動体検知により最大60秒まで延長) |
|
衝撃/動体検知 | ○/○ | |
音声記録 | ○(オン/オフ可) | |
動画フォーマット | MP4(H.264) | |
静止画フォーマット | JPEG準拠(1920×1080) | |
画像補正 | HDR | |
記録映像再生方法 | 本体、専用ビューアーソフト、 Windows 標準のWindows Media Playerなど (専用ビューアーソフト:当社ホームページよりダウンロード) |
|
記録メディア | microSDHCカード Class6以上(4GB~32GB) | |
端子 | USB | USB規格 Mini-B |
主な機能/他 | 内蔵バッテリー(動作時間:約)※2 | ・常時録画時間(連続録画時間):約15分 ・駐車録画モード待機時間:約25分 |
寸法等 | 外形寸法:本体/ブラケット装着時 | W61mm×H54mm/93mm×D32mm |
質量(重さ)※3 | 64g | |
付属品 | microSDHCカード | 16GB |
シガープラグコード(長さ) | 3.5m | |
ビューアーソフト | -(当社ホームページよりダウンロード)※4 | |
取付ブラケット (両面テープ:既装着) |
○ |
※1:DRV-340の駐車監視録画をおこなう場合は、別売のCA-DR150を使用することで長時間の駐車監視録画が可能です。
※2:バッテリー満充電時。
※3:質量(重さ)は、ブラケット、ケーブルは含みません。
※4:「KENWOOD ROUTE WATCHER II」対応OS:Microsoft Windows Windows 7/8.1/10(32/64bit)、MAC OS X10.7以上。