〈付属品〉
● 取付ブラケット ● シガープラグコード ● microSDHCカード(8GB)
ハード仕様 | 電源電圧 | DC12.0V(12V車) |
---|---|---|
消費電流 | 200mA(最大720mA) | |
測位衛星 | GPS | |
Gセンサー | -4.0G~+4.0G(0.1G単位) | |
モニターサイズ | 1.5型 フルカラーTFT | |
最大記録画角(約) | 水平:117°、垂直:63°、対角:128° | |
F値 | F2.0 | |
撮像素子総画素数 | 400万画素 | |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
地デジノイズ対策 | ● | |
撮影関連仕様 | 記録解像度(最大) | 2304×1296(動画最大約300万画素) |
フレームレート | 27.0fps | |
録画機能 | 常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画 ※1 | |
イベント記録(時間) | 前:10秒、後:15/30/60秒 | |
常時録画(1ファイル単位) | 1/2/3分 | |
手動録画(時間) | 前:10秒、後:15/30/60秒 | |
駐車録画※1 | オフタイマー設定:時間制限なし(CA-DR100使用) 駐車録画時間(約):衝撃検知後10/20/30秒 |
|
音声記録 | ●(オン/オフ可) | |
動画フォーマット | MOV(H.264) | |
静止画フォーマット | JPEG準拠(最大2304×1296) | |
画像補正 | HDR | |
記録映像再生方法 | 本体、専用ビューワーソフト Windows標準のWindows Media Player、Quick Timeなど |
|
記録メディア | microSDHC Class6以上 8GB~32GB |
|
端子 | USB | - |
主な機能/他 | 運転支援機能 | ● |
衝撃/動体検知 | ●/- | |
スーパーキャパシタ | ● | |
寸法等 | 外形寸法 | W77mm×H56mm×D35mm (ブラケット装着時:W77mm×H93mm×D35mm) |
質量(重さ) ※2 | 81g | |
シガープラグケーブル(長さ) | 4m | |
付属品 | microSDカード | 8GB |
シガープラグコード | ● | |
ビューワーソフト | -(ダウンロード:KENWOOD DRIVE REVIEWER) ※3 | |
取付ブラケット(両面テープ:既装着) | ● |
※1 DRV-410の駐車録画には、別売のCA-DR100の電源接続が必要です。
※2 質量(重さ)は、ブラケット、ケーブルは含みません。
※3 対応OS:Windows 7/8.1/8.1Pro/10(32/64bit)、Apple Mac OS X 10.11 (El caption)以上