〈付属品〉
● 取付ブラケット ● シガープラグコード ● microSDHCカード(16GB)
ハード仕様 | 電源電圧 | DC5.0V(12/24V) |
---|---|---|
消費電流(最大) | 575mA(1A) | |
測位衛星 | GPS/グロナス(GLONASS) | |
Gセンサー | -4.0G~+4.0G(0.1G単位) | |
モニターサイズ | 2.7型 フルカラーTFT液晶 | |
最大記録画角(約) | 水平:102°、垂直:58°、対角:115° | |
F値 | F1.8 | |
撮像素子 | 1/3型 約400万画素 CMOS | |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
地デジノイズ対策 | ● | |
撮影関係仕様 | 記録解像度(最大) | 2560×1440(動画最大約368万画素) |
フレームレート | 27.5fps | |
録画機能 | 常時録画/手動録画/イベント記録/静止画記録/駐車監視録画 ※1 | |
常時録画(1ファイル単位) | 1/3/5分 | |
手動録画(時間) | ● | |
イベント記録(時間) | 前:5秒、後:15秒 | |
静止画記録 | ● | |
駐車監視録画 ※1 | オフタイマー設定:6/12/24時間(CA-DR150使用) 駐車監視録画時間(約):衝撃検知前5秒、衝撃検知後15秒 (衝撃、動体検知により最大1分まで延長) |
|
衝撃/動体検知 | ●/● | |
音声記録 | ●(オン/オフ可) | |
動画フォーマット | MP4(H.264) | |
静止画フォーマット | JPEG準拠(最大2560×1440) | |
画像補正 | HDR | |
記録映像再生方法 | 本体、専用ビューアーソフト Windows標準のWindows Media Playerなど |
|
記録メディア | microSDHCカードClass10推奨(4GB~32GB) | |
端子 | USB | USB規格 Mini-B |
主な機能/他 | 運転支援機能 | ● |
リフレッシュ通知 | ● | |
エコインジケーター | ● | |
情報表示モード | ● | |
SDフォーマット警告機能 | ● | |
内蔵バッテリー | ● ※3 | |
メニュー英語表記 | ● | |
寸法等 | 外形寸法 | W91mm×H49mm×D37mm (ブラケット装着時:W91mm×H82mm×D37mm) |
質量(重さ) ※2 | 102g | |
付属品 | microSDHCカード | 16GB |
シガープラグケーブル(長さ) | 3.5m | |
ビューアーソフト | -(当社ホームページダウンロード)※4 | |
取付ブラケット(両面テープ:既装着) | ● |
※1 駐車監視録画には、別売のCA-DR150の電源接続が必要です。
※2 質量(重さ)は、ブラケット、ケーブルは含みません。
※3 内蔵バッテリーでの駐車監視録画は、おこなえません。
※4 「KENWOOD ROUTE WATCHER Ⅱ」対応OS:Microsoft Windows 7/8.1/10(32/64bit) 、Apple Mac OS X 10.7以上