〈付属品〉
電源電圧(動作電圧範囲) | 14.4V(8.5~16V) | |
---|---|---|
消費電流(最大) | 390mA (540mA) | |
測位衛星 (GPSアンテナ) | カーナビゲーションのGPS情報を取得 | |
Gセンサー | 内蔵(最大4.0G) | |
モニターサイズ | ナビゲーションのモニターを共有 | |
最大記録画角 | 水平:約124度/垂直:約68度(対角:約133度) | |
F値(レンズ) | 広角、F値:2.0 | |
撮像素子 | 1/2.8型カラーCMOSセンサー(約207万画素) | |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
フレームレート | フロントカメラ部/リアカメラ部最大27fps | |
記録画像サイズ | 1920x1080/1280x720 | |
録画機能 | 常時録画/イベント記録/手動録画/静止画記録/駐車録画 | |
音声記録 | あり(オン/オフ可) | |
記録フォーマット | 動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:リニアPCM) | |
静止画:JPEG | ||
記録メディア | microSDHC/SDXCカード 16GB~128GB対応Class10必須(microSDHC 16GB付属) |
|
外形寸法 (突起物除く) (W)×(H)×(D) |
本体部 | 68mm x 25mm x 103mm |
フロントカメラ部 | 41mm x 46mm x 68mm(取り付け角度:約15°設定時) 41mm x 50mm x 81mm(取り付け角度:約60°設定時) |
|
リアカメラ部 | 41mm x 51mm x 68mm(取り付け角度:約15°設定時) 41mm x 51.5mm x 82mm(取り付け角度:約70°設定時) |
|
質量(重さ) | 本体部 | 123g (microSDカード含む、ケーブル含まず) |
フロンカメラ部 | 70g (カメラカバー含む、ケーブル含まず) | |
リアカメラ部 | 71g (カメラカバー含む、ケーブル含まず) | |
付属品 | microSDHCカード | SDHC(16GB) |
ビューアーソフト | 当社ホームページよりダウンロード※1 | |
その他 |
電源ケーブル(2.5m)、ナビゲーション接続ケーブル(0.2m)、 映像ケーブルコネクター、フロントカメラ用映像ケーブル(4.2m)、 リアカメラ用映像ケーブル(7.5m)、カメラカバー(フロント/リア 各1)、 ネジ類、両面テープ、ケーブルガイド(フロントカメラ用)、 ソフトテープ、型紙(本体取り付けネジ穴用)、取扱説明書、保証書 |