〈付属品〉
ハード仕様 |
メイン ユニット |
電源電圧 | DC5.0V(12/24V) |
---|---|---|---|
消費電流(最大) | 970mA(2A) | ||
測位衛星 | GPS/グロナス | ||
Gセンサー | 0.5G~3G:0.5G単位 | ||
モニターサイズ | 2.7型 フルカラーTFT液晶 | ||
最大記録画角 | 水平:約100°/垂直:約52°/対角:約111° | ||
撮像素子 | 1/2.7型 フルカラーCMOS | ||
F値 | F1.8 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
地デジノイズ対策 | ● | ||
2ndカメラ | 撮影素子 | 1/2.7型 フルカラーCMOS | |
最大記録画角 | 水平:約100°/垂直:約52°/対角:約111° | ||
F値 | F1.8 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
赤外線LED(IR LED) | 850nm 5個 | ||
地デジノイズ対策 | ● | ||
撮影関連仕様 | 記録解像度 |
1920×1080(動画最大約208万画素)
<メインユニット/2ndカメラ> |
|
フレームレート | 27.5fps<メインユニット/2ndカメラ> | ||
録画機能 | 常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画 ※1,2,3 | ||
常時録画 ※2 | 1分 | ||
手動録画 ※2 | 1分(任意に停止可) | ||
イベント記録 ※2 | 1分 | ||
静止画記録 ※2 | ● | ||
駐車監視録画 ※1,2,3 |
駐車モードの監視:オフタイマー設定:6/12/24時間 (車載電源ケーブル「CA-DR150」(別売り)使用) 駐車監視録画時間:衝撃または動体検知前5秒、検知後5秒 (衝撃、動体検知により最大1分まで延長) |
||
衝撃/動体検知 | ●/● | ||
音声記録 | ●(オン/オフ可) | ||
動画フォーマット | MP4(H.264) | ||
静止画フォーマット | JPEG準拠(最大:1920×1080) | ||
画像補正 | HDR<メインユニット> | ||
記録映像再生方法 |
本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。 専用ビューアーソフト対応 (当社ホームページよりダウンロード) ※4 |
||
記録メディア | microSDHCカード 16GB~32GB対応 Class10以上推奨 | ||
端子 | USB | USB規格 Mini-B | |
主な機能/他 | 運転支援機能 | ● | |
リフレッシュ通知機能 | ● | ||
エコドライブ表示機能 | ● | ||
情報表示モード | ● | ||
SDフォーマット警告機能 | ●(コーション表示あり) | ||
スーパーキャパシター | ● | ||
メニュー英語表記 | ● | ||
寸法等 | 外形寸法 |
<メインユニット> W87.9mm×H50.6mm×D31.9mm (ブラケット装着時:最大 H 84.0mm) <2ndカメラ> W44.0mm×H40.4mm×D33.0mm (ブラケット装着時:最大 H 73.0mm) |
|
質量(重さ) (ブラケット/ケーブル含まず) |
<メインユニット> 106g(microSDHCカード含む) <2ndカメラ> 38g |
||
付属品 | 2ndカメラ (ブラケット付き・ 両面テープ既装着) |
●(車室内用) | |
microSDHCカード | 16GB | ||
シガープラグケーブル(長さ) | 3.5m | ||
2ndカメラ用ケーブル(長さ) | 0.6m | ||
取付ブラケット | ●(フロント用、両面テープ既装着) | ||
その他 | 専用ビューアーソフト |
KENWOOD ROUTE WATCHER II ※4 (当社ホームページよりダウンロード) |