〈付属品〉
● 車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)● メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)● シガープラグコード(約3.5m)
● microSDカード(32GB付属)● 車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m)
ハード仕様 | メイン ユニット (フロントカメラ) |
電源電圧 | DC14.4V/28.8V(8.5V~30V) |
---|---|---|---|
録画時消費電流(最大) | 330mA(400mA) | ||
測位衛星 | GPS /QZSS(準天頂衛星) | ||
Gセンサー | イベント設定:6段階/駐車設定3段階 | ||
液晶サイズ | 2.7V型 フルカラーIPS液晶 | ||
最大記録画角 | 水平139°×垂直76° 対角162° | ||
撮影素子 | 1/2.8 型 フルカラーCMOS | ||
F値 | F1.8 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
2ndカメラ (リアカメラ) |
撮影素子 | 1/2.8 型 フルカラーCMOS | |
最大記録画角 | 水平:約131°/ 垂直:約68°/ 対角:約163° | ||
F値 | F1.8 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
撮影関連仕様 | 記録解像度 | フロントカメラ WQHD(2560×1440)/Full-HD(1920×1080)/HD(1280×720) 2ndカメラ(リアカメラ) Full-HD(1920×1080)/HD(1280×720) |
|
フレームレート | 標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps) | ||
記録方式 | 常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画 ※1,2 | ||
常時録画ファイル単位 | 1分(標準)、2分(長時間録画1,長時間録画2) | ||
手動録画時間 | 前5秒、後15秒 | ||
イベント記録時間 | 前5秒、後15秒 | ||
駐車録画 | 別売電源ケーブル使用 ・衝撃検知機能搭載 ・駐車モードの監視:オフタイマー設定3/6/12/24時間 ・常時監視モード時最長24時間 ・衝撃検知録画モード時24時間365日対応 ・録画時間:衝撃検知後約20秒 |
||
録画フォーマット(静止画) | JPEG準拠 メインユニット(フロント) 2560×1440(最大) 2ndカメラ(リアカメラ) 1920×1080 |
||
録画フォーマット(動画) | H.264(MP4) | ||
記録映像再生方法 | 本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。 専用ビューアーソフト対応 (当社ホームページよりダウンロード) ※3 |
||
記録メディア | microSDカード 16GB 〜 128GB 対応 V30 以上推奨 | ||
寸法等 | 外形寸法(W)×(H)×(D) (突起物除く) |
<メインユニット(フロント)> W:89mm H:50mm D:38mm (ブラケット装着時H:最大83mm) <2ndカメラ(リアカメラ)> W:60mm H:25mm D:29mm (ブラケット装着時H:最大53mm) |
|
質量(重さ) (ブラケット/ケーブル含まず) |
<メインユニット(フロント)> 116g(ブラケット/ケーブル含まず、microSDカード含む) <2ndカメラ(リアカメラ)> 28g |
||
電源ケーブル長 | 3.5m(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ φ5 X L20mm2A を内蔵) | ||
接続ケーブル長 | 8.0m(車外後方カメラ用ケーブル) |
※1:撮影タイミングはメインユニット(前方用カメラ)に連動します。
※2:駐車監視録画時の衝撃検知は、メインユニット(前方用カメラ)が検知した場合に作動します。
※3:OSのバージョンなど使用環境はダウンロードページをご確認ください。ビューアーソフトは最新バージョンをお使いください。