モニター部 | LCD画面サイズ | 6.8V型ワイド |
---|---|---|
151.8 mm (幅) × 79.7 mm (高さ) | ||
表示方式 | 透過TN型 | |
駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | |
画素数 | 1,152,000個 / 800H×480V×RGB | |
有効画素数 | 99.99% | |
画素配列 | RGBストライプ配列 | |
使用光源(照明方式) | LED | |
DVD プレーヤー部 |
D/Aコンバータ | 24 bit |
オーディオフォーマット | リニアPCM/ Dolby Audio | |
ワウ&フラッター | 測定限界以下 | |
周波数特性 | 96 kHz サンプリング時: 20 〜22,000 Hz 48 kHz サンプリング時: 20 〜22,000 Hz 44.1 kHz サンプリング時: 20 〜22,000 Hz |
|
高周波歪率 | 0.0001% (1 kHz) | |
S/N 比 | 90.5 dB | |
ダイナミックレンジ | 89 dB | |
対応ディスク※ | DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA/ DVD-R/ DVD-RW/ DVD+R/ DVD+RW |
|
サンプリング周波数 | 44.1/ 48/ 96 kHz | |
量子化ビット数 | 16/ 20/ 24 ビット直線 | |
USB I/F部 |
USB 規格 | USB 2.0 High Speed |
ファイルシステム | FAT 16/ 32, exFAT | |
最大供給電流 | DC 5 V 1.5 A | |
D/Aコンバータ | 24 bit | |
オーディオフォーマット | MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC | |
ビデオフォーマット | MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ WMV/ H.264/ MKV |
|
周波数特性 | 192 kHz サンプリング時: 20 〜20,000 Hz 96 kHz サンプリング時: 20 〜20,000 Hz 48 kHz サンプリング時: 20 〜20,000 Hz 44.1 kHz サンプリング時: 20 〜20,000 Hz |
|
高周波歪率 | 0.2% (1 kHz) | |
S/N 比 | 75 dB | |
ダイナミックレンジ | 75 dB | |
Bluetooth® | Bluetooth バージョン | Bluetooth Ver. 4.1 |
動作周波数 | 2.402 〜2.480 GHz | |
RF 出力(E.I.R.P.) | +8 dBm (Avg.), パワークラス2 | |
最大通信距離 | 見通し線 約10m | |
対応コーデック | SBC/ AAC | |
対応プロファイル (Multi Profile support) |
HFP (Hands Free Profile) SPP (Serial Port Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) |
|
DSP部 | グラフィックイコライザー | バンド: 13 Band 周波数( バンド1 〜13): 62.5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/ 1k/ 1.6k/ 2.5k/ 4k/ 6.3k/ 10k/ 16k Hz |
ゲイン | -9/ -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0/ +1/ +2/ +3/ +4/ +5/ +6/ +7/ +8/ +9dB |
|
2 ウェイ クロスオーバー | High pass filter 周波数: Through, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz スロープ: -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct. ゲイン: -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB |
|
Low pass filter 周波数: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz, Through スロープ: -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct. ゲイン: -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB |
||
ポジション | フロント/ リア/ サブウーファー ディレイ: 0 〜6.1 m (0.01 m Step) ゲイン: -8 〜0 dB サブウーファーレベル: -40 〜+6 dB |
|
FMチューナー部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
76.0 MHz 〜99.0 MHz (100 kHz) |
実用感度(S/N: 30 dB) | 16.2 dBf (1.8 μ V/75 Ω ) | |
感度(DIN S/N : 46 dB) | 13 dBf (4.47 μ V/75 Ω ) | |
周波数特性(± 3.0 dB) | 30 Hz 〜14 kHz | |
S/N比(dB) | 50 dB (MONO) | |
選択度(± 400 kHz) | 80 dB | |
ステレオセパレーション | 35 dB (1 kHz) | |
AMチューナー部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
522 〜1629 kHz (9 kHz) |
実用感度 | 99 μ V (40 dB μ ) | |
ビデオ部 | 映像方式 | NTSC/ PAL |
外部映像入力レベル (φ 3.5 端子) |
1 Vp-p/ 75 Ω | |
外部音声最大入力レベル (RCA 端子) |
1.5 V/ 25 k Ω | |
映像出力レベル(RCA 端子) | 1 Vp-p/ 75 Ω | |
オーディオ部 | 最大出力 | 45 W × 4 |
定格出力(at less than 1% THD) | 21 W × 4 | |
周波数特性 | 20 〜20,000 Hz | |
プリアウトレベル(V) | 2 V/ 10 k Ω | |
プリアウトインピーダンス | 1.4 k Ω | |
スピーカーインピーダンス | 4 〜8 Ω | |
電源寸法重量 | 電源電圧 | 12V DC Car Battery |
本体埋込寸法 (W×H×D) |
178×100×153 mm | |
重量(本体) | 1.8kg |
※DVD-AUDIO・DVD-RAM・SUPER VIDEO CD・PHOTO CD・CCCD・DualDiscには対応しておりません。8cmDVD/CDディスクには対応しておりません。
【対応iPhoneについて】iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5
【iPhone接続ケーブルについて】本機にUSB経由でiPhoneを接続するときは、別売の接続ケーブル「KCA-iP103」(Lightningコネクタ搭載モデル用)が必要です。