一般仕様 | TH-K20 | |
---|---|---|
周波数範囲 | 送信 | 144~146MHz |
受信 | 136~174MHz | |
電波型式 | F2D, F3E | |
アンテナインピーダンス | 50Ω | |
電圧範囲 | DC6.0~9.0V(標準電圧:DC7.4V) | |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ | |
PB-46L使用時 | -10℃~+50℃ | |
周波数安定度 | ±2.5ppm | |
電池使用可能時間 (Hi/Mid/Low)※ |
PB-46L使用時 | 約7/約10/約12時間 |
BT-16使用時※※ | 約6/約8/約10時間 | |
寸法(幅×高さ×奥行) 突起物含まず |
PB-46L装着時 | 54×111.7×27.2mm |
BT-16装着時 | 54×111.7×29mm | |
質量 | 本体+PB-46L装着時 | 約228g |
本体+BT-16装着時 | 約178g(乾電池含まず) | |
送信部 | ||
送信出力 | Hi | 5.5W |
Hi(BT-16使用時) | 約3.5W | |
Mid | 2W | |
Low | 1W | |
変調方式 | リアクタンス変調 | |
最大周波数偏移 | ±5kHz以内 | |
送信スプリアス | -60dB以下 | |
変調歪(300Hz~3kHz) | 5%以下 | |
マイクロホンインピーダンス | 2kΩ | |
受信部 | ||
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 | |
中間周波数 | 1st IF | 38.85MHz |
2nd IF | 450kHz | |
受信感度(12dB SINAD) | 0.16μV以下 | |
スケルチ感度 | 0.13μV以下 | |
選択度 | -6dB | 10kHz以上 |
-50dB | 28kHz以下 | |
低周波出力(8Ω, 10%歪) | 400mW以上(7.4V時) |
測定はJAIAで定めた測定方法による(アマチュア無線バンド内)。
※ 測定条件:送信6秒、受信6秒、待受48秒
※※ アルカリ乾電池の特性上、Lowパワー以外では使用時間により表記の数値とならない場合がありますので、Lowパワーでの運用をお勧めします。