一般仕様 | TM-V71S | TM-V71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送信周波数範囲 | Band A & B | 144 - 146MHz 430 - 440MHz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受信周波数範囲 | Band A | 118 - 524MHz※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band B | 136 - 524MHz※ 800 - 1300MHz※ (※セルラーバンド等一部周波数を除く) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電波型式 | F2D、F3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンテナインピーダンス | 50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧範囲 | DC13.8V ±15%(マイナス接地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | -20℃~ +60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数安定度 | ±5ppm以内(-10℃~ +50℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受信部 | 1.2A以下(低周波出力2W時) | 1.2A以下(低周波出力2W時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 (幅×高さ×奥行) |
|
140×43×38.2mm 140×43×180.7mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
140×43×55.4mm 140×43×213.1mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 本体部(パネル含む) 約1.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送信部 | TM-V71S | TM-V71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送信出力 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変調方式 | リアクタンス変調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大周波数偏移 | ±5kHz以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプリアス発射強度 | -60dB以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変調歪(300Hz~3kHz) | 3%以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイクロホンインピーダンス | 600Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受信部 | TM-V71S | TM-V71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間周波数 | 第1IF(A Band/B Band) 第2IF(A Band/B Band) |
45.05MHz/49.95MHz 455kHz/450kHz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受信感度 | 144MHz帯/430MHz帯 | 0.16μV(-16dBμ)以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイドバンド受信部 (144MHz帯/430MHz帯を除く) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケルチ感度 | 144MHz帯/430MHz帯 | 0.1μV(-20dBμ)以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選択度 | -6dB帯域幅 -50dB帯域幅 |
11kHz以上 30kHz以下 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低周波出力(8Ω) | 2W以上(5%歪時) |
※測定はJAIAで定めた測定方法によります。