TS-480SAT | TS-480DAT | TS-480VAT | |
---|---|---|---|
周波数範囲 | |||
160mバンド | 1.800~1.875MHz、1.9075~1.9125MHz | 1.810~1.825MHz、1.9075~1.9125MHz | |
80mバンド | 3.500~3.580MHz、3.599~3.612MHz、3.662~3.687MHz、3.702~3.716MHz、3.745~3.770MHz、3.791~3.805MHz | 3.500~3.575MHz、3.599~3.612MHz、3.680~3.687MHz、 3.702~3.716MHz、3.745~3.770MHz、3.791~3.805MHz |
|
非常連絡設定周波数 | 4630kHz | ||
40mバンド | 7.0~7.2MHz | ||
30mバンド | 10.1~10.15MHz | ||
20mバンド | 14.0~14.35MHz | ||
17mバンド | 18.068~18.168MHz | ||
15mバンド | 21.0~21.45MHz | ||
12mバンド | 24.89~24.99MHz | ||
10mバンド | 28.0~29.7MHz | ||
6mバンド | 50~54MHz | ||
受信周波数範囲 | 0.5~30MHz、50~54MHz(VFOは30kHz~60MHzを連続で動作します) | ||
電波形式 | A1A, A3E, J3E, F3E | ||
周波数安定度 | -10~+50℃:±5ppm以内(-20~+60℃:±10ppm以内) | ||
オプションSO-3装着時 周波数安定度 |
-10~+50℃:±0.5ppm以内(-20~+60℃:±1.0ppm以内) | ||
アンテナインピーダンス | 50オーム | ||
アンテナチューナー 整合範囲 |
-16.7~150Ω(1.9~50MHz帯) | ||
電源電圧範囲 | 13.8V±15% | ||
消費電流(送信時最大) ※受信時は1.5A以下 (無信号時) |
20.5A以下 | 15.0A以下 | |
接地方式 | マイナス接地 | ||
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ | ||
外形寸法(突起物含まず) | 本体179W×61H×258Dmm、パネル180W×75H×37Dmm | ||
外形寸法(突起物含む) | 本体179W×69.5H×278Dmm、パネル183W×78H×68Dmm | ||
質量 | 本体3.2kg、パネル0.5kg | ||
送信部 | |||
送信出力( )内はAM HF帯 50MHz帯 |
100W(25W) 100W(25W) |
50W(25W) 50W(25W) |
10W(5W) 20W(5W) |
変調方式 | SSB:平衡変調 FM:リアクタンス変調 AM:低電力変調 | ||
最大周波数偏移 (FM) | ワイド:±5kHz以下、ナロー:±2.5kHz以下 | ||
送信スプリアス | HF:-50dB以下 50MHz帯:-60dB以下 | ||
搬送波抑圧比 | 40dB以上(SSB) | ||
不要側波帯抑圧比 | 40dB以上(SSB) | ||
送信周波数特性 | 400~2600Hz:-6dB以内 | ||
マイクロホンインピーダンス | 600オーム | ||
XIT可変範囲 | ±9.99kHz | ||
受信部 | |||
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン(SSB/CW/AM/FSK) トリプルスーパーヘテロダイン(FM) |
||
中間周波数 | 第1IF:73.095MHz 第2IF:10.695MHz 第3IF:455kHz(FMのみ) |
||
受信感度 SSB/CW/FSK (S/N10dB) |
12dBμ(4μV)以下(500kHz~1.705MHz) -14dBμ(0.2μV)以下(1.705~24.5MHz) -18dBμ(0.13μV)以下(24.5~30MHz) -18dBμ(0.13μV)以下(50~54MHz) |
||
AM (S/N10dB) |
30dBμ(31.6μV)以下(500kHz~1.705MHz) 6dBμ(2μV)以下(1.705~24.5MHz) 2dBμ(1.3μV)以下(24.5~30MHz) 2dBμ(1.3μV)以下(50~54MHz) |
||
FM (12dB SINAD) |
-13dBμ(0.22μV)以下(28~30MHz) -13dBμ(0.22μV)以下(50~54MHz) |
||
スケルチ感度 SSB/CW/FSK/AM |
25dBμ (1 8μV)以下(0.5~1.705MHz) 5dBμ(1.8μV)以下(1.8~30MHz) 1dBμ (1.1μV )以下(50~54MHz) |
||
FM | -14dBμ (0.2μV)以下(28~30MHz) -14dBμ (0.2μV)以下(50~54MHz) |
||
イメージ妨害比 | 70dB以上 | ||
選択度 SSB/CW/FSK |
2.4kHz以上(-6dB) 4.4kHz以下(-60dB) |
||
AM | 5.0kHz以上(-6dB) 40kHz以下(-60dB) |
||
FM | 12.0kHz以上(-6dB) 25.0kHz以下(-50dB) |
||
RIT可変範囲 | ±9.99kHz | ||
ビートキャンセル減衰度 | 40dB以上(1kHz) | ||
低周波出力 | 2.0W以上(8オーム、10%歪時) |
※測定はJAIAで定めた測定方法によります。
※1 RX1:1.8/3.5/7/14/21MHz帯で、IF帯域幅が2.7kHz以下のとき(SSB/CW/FSK)
※2 RX2:上記以外のとき