一般仕様 | ||
---|---|---|
送信周波数範囲 | 160mバンド | 1.800~1.875MHz,1.9075~1.9125MHz |
80mバンド | 3.500~3.580MHz,3.599~3.612MHz 3.662~3.687MHz,3.702~3.716MHz 3.745~3.770MHz,3.791~3.805MHz |
|
非常連絡設定周波数 | 4,630kHz | |
40mバンド | 7.0~7.2MHz | |
30mバンド | 10.1~10.15MHz | |
20mバンド | 14.0~14.35MHz | |
17mバンド | 18.068~18.168MHz | |
15mバンド | 21.0~21.45MHz | |
12mバンド | 24.89~24.99MHz | |
10mバンド | 28.0~29.7MHz | |
6mバンド | 50.0~54.0MHz | |
受信周波数範囲 | 0.13~30MHz、50~54MHz (VFOは30kHz~60MHzを連続動作) |
|
電波型式 | A1A(CW)、A3E(AM)、J3E(SSB)、F3E(FM)、 F1B(FSK)、G1B(PSK) |
|
周波数安定度 | ±0.1ppm以内(0℃~+50℃,) | |
アンテナインピーダンス | 50Ω | |
アンテナチューナー整合範囲 | 16.7Ω~150Ω | |
電源電圧範囲 | DC13.8V±15% | |
接地方式 | マイナス接地 | |
消費電流 | 送信時最大 | 22.5A以下 |
受信時(無信号時) | 2.5A以下 | |
使用温度範囲 | 0℃~+50℃ | |
外形寸法 | 突起物含まず | W396.0 × H141.3 × D340.0mm |
突起物含む | W409.6 × H158.3 × D387.4mm | |
質量 | 約15.8kg |
送信部 | ||
---|---|---|
定格送信出力 | CW/SSB/FSK/ PSK/FM(AM) |
TS-890S:100W(25W) |
TS-890D:50W(25W) | ||
変調方式 | SSB:平衡変調 FM:リアクタンス変調 AM:低電力変調 | |
最大周波数偏移(FM) | ワイド:±5kHz以下、ナロー:±2.5kHz以下 | |
送信スプリアス | HF:-50dB以下 | |
50MHz:-63dB以下(S)、-60dB以下(D) | ||
搬送波抑圧比 | 60dB以上 | |
不要測波帯抑圧比 | 60dB以上 | |
送信周波数特性 | 100~2,900Hz:-6dB以内 | |
マイクロホンインピーダンス | 600Ω | |
XIT可変範囲 | ±9.999kHz |
受信部 | ||
---|---|---|
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン | |
中間周波数 | 第1 IF | 8.248MHz |
第2 IF | 24kHz/36kHz(FM) | |
受信感度(TYP) | SSB/CW/FSK/PSK (S/N 10dB) |
-6dBμ(0.5μV)(0.13~0.522MHz) |
12dBμ(4μV)(0.522~1.705MHz) | ||
-14dBμ(0.2μV)(1.705~24.5MHz) | ||
-18dBμ(0.13μV)(24.5~30MHz) | ||
-18dBμ(0.13μV)(50~54MHz) | ||
AM(S/N 10dB) | 16dBμ(6.3μV)(0.13~0.522MHz) | |
30dBμ(31.6μV)(0.522~1.705MHz) | ||
6dBμ(2μV)(1.705~24.5MHz) | ||
2dBμ(1.3μV)(24.5~30MHz) | ||
2dBμ(1.3μV)(50~54MHz) | ||
FM(12dB SINAD) | -13dBμ(0.22μV)(28~30MHz) | |
-13dBμ(0.22μV)(50~54MHz) | ||
スケルチ感度 | SSB/CW/FSK/PSK/AM | 15dBμ(5.6μV)以下(0.13~0.522MHz) |
25dBμ(18μV)以下(0.522~1.705MHz) | ||
5dBμ(1.8μV)以下(1.705~30MHz) | ||
1dBμ(1.1μV)以下(50~54MHz) | ||
FM | -14dBμ(0.2μV)以下(28~30MHz) | |
-14dBμ(0.2μV)以下(50~54MHz) | ||
イメージ妨害比 | HF:70dB以上、50MHz:60dB以上 | |
中間周波数妨害比 | 70dB以上 | |
選択度 | SSB | 2.6kHz以上(-6dB) |
4.4kHz以下(-60dB) | ||
CW/FSK/PSK | 500Hz以上(-6dB) | |
1.2kHz以下(-60dB) | ||
AM | 6kHz以上(-6dB) | |
12kHz以下(-50dB) | ||
FM | 12kHz以上(-6dB) | |
25kHz以下(-50dB) | ||
RIT可変範囲 | ±9.999kHz | |
ノッチフィルター減衰量(IF) | 70dB以上(Manual) | |
ビートキャンセル減衰量(AF) | 40dB以上 | |
低周波出力 | 1.5W以上(8Ω) | |
低周波出力インピーダンス | 4Ω~8Ω |
● 付属品
■ DC電源コード×1
■ 7ピンDINプラグ(REMOTEコネクター用)×1
■ 13ピンDINプラグ(ACC2コネクター用)×1
■ 予備ヒューズ4A×1
■ 予備ヒューズ25A×1
■ 取扱説明書×1
■ 保証書×1
■ 送信機系統図×1
■ 回路図×3
■ JARL入会申込書1式