型名 | IPB01K |
---|---|
外観 | |
充電池タイプ | リチウムイオン充電池(マンガン系) |
充電池容量 | 168,800mAh/633Wh |
最大外形寸法(W×H×D) | 370mm×205mm×282mm |
質量 | 14.4kg |
ハンドル | 折りたたみ |
残量表示/入出力W | 20段階/数値表示 |
動作温度 | ー20℃~60℃※1 |
AC出力 | 【AC×2】100V AC 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W) HIGH-POWER時 合計900W |
USB出力 | 【USB Type-C™】5V DC 3A 【USB Type-C™】5V/9V/15V/20V DC 3A 【USB Type-A™×2】5V DC 1.5A |
シガーソケット出力 | 12V DC 最大 120W |
充電時間(ACアダプター使用時) | 約9.5時間※2 |
充電時間(シガーアダプター使用時) | 約14時間※2 |
充電時間(ソーラーパネルBH-SV180使用時) | 約10.5時間※2 |
充電時間(ソーラーパネルBH-SV100使用時) | 約13.5時間※2 |
充電時間(ソーラーパネルBH-SV68使用時) | 約15.5時間※2 |
その他同梱品 | ACアダプター、電源コード、シガーアダプター、変換コネクター |
※1:充電池の温度が60℃を超えると動作を停止します。
※2:ご使用環境・条件により、充電時間は変化します。