Sección de monitor | ||
---|---|---|
Tamaño de imagen | 6.75 pulgadas (diagonal) de ancho | |
An. x Al. | 151.8 mm x 79.7 mm, 5-15/16. x 3-1/8 pulgadas | |
Sistema de visualización | Panel LCD TN transparente | |
Sistema de accionamiento | Sistema de matriz activa TFT | |
Cantidad de píxeles | 1,152,000 | |
800 H x 480 V x RGB | ||
Píxeles efectivos | 99.99% | |
Disposición de píxeles | Arreglo a rayas RGB | |
Iluminación trasera | LED | |
Sección USB I/F | ||
Estándar USB | USB2.0 | |
Sistema de archivos | FAT 16/32 | |
Corriente máxima del suministro de energía | CC 5 V = 1 A | |
Conversor D/A | 24 bits | |
Decodificador de audio | MP3/WMA/AAC | |
Decodificador de video | MPEG1/MPEG2/MPEG4 | |
Respuesta de frecuencia 96 k Muestreo |
- | |
Respuesta de frecuencia 48 k Muestreo |
20 - 22,000 Hz | |
Muestreo de 44.1 k | 20 - 20,000 Hz | |
Relación señal-ruido | 99 dB | |
Margen dinámico | 99 dB | |
Sección Bluetooth | ||
incorporada | Bluetooth V2.1 + EDR | |
Frecuencia | 2.402 – 2.480 GHz | |
Potencia de salida | +4 dBm (MÁX.) Potencia clase 2 | |
Gama máxima de comunicación | Línea de visión aprox. 10 m (32.8 ft) | |
Códec de audio | SBC | |
Perfil | HFP (perfil manos libres) 1.6 | |
A2DP (perfil de distribución de audio avanzado) 1.2 | ||
AVRCP (perfil de control remoto de audio/video) 1.3 | ||
PBAP (perfil de acceso a la agenda telefónica) 1.1.1 | ||
Sección DSP | ||
Ecualizador de gráficos | ||
BANDA | Banda 7 | |
frecuencia (Hz) (BANDA 1-7) | 62.5/160/400/1 k/2.5 k/6.3 k/16 k | |
Ganancia | -7 - +7 (-7 dB - +7 dB) | |
Frecuencia de FILTRO DE PASO BAJO | 80/120/160 Hz/Apagado | |
Ganancia | - | |
FM | ||
Margen de frecuencias | 87.9 - 107.9 MHz | |
(Paso de frecuencia) | (200 kHz) | |
Sensibilidad útil | 12.2 dBf | |
S/R: 30 dB | 1.1 μV/75 ohmios | |
Sensibilidad de silenciamiento | 19.2 dBf | |
S/R: 50 dB | 2.5 μV/75 ohmios | |
Respuesta en frecuencia (±3.0 dB) | 30 Hz - 14 kHz | |
- | ||
S/R (dB) | 55 dB (MONO) | |
Selectividad | Más de 70 dB (±400 kHz) | |
Separación estéreo | 37 dB (1 kHz) | |
AM | ||
Margen de frecuencias | 530 - 1700 kHz | |
- | ||
(Paso de frecuencia) | (10 kHz) | |
Sensibilidad útil | 29 dBμ | |
Video | ||
Sistema de color de entrada de video externo | NTSC/PAL | |
Nivel de entrada de video externa (conectores RCA) | 1.0 Vp-p/75 ohmios | |
Nivel máx. de entrada de audio externa (conectores RCA) | 1.8 V/10 k ohmios | |
Nivel de entrada de video (conectores RCA) | 1.0 Vp-p/75 ohmios | |
Nivel de salida de video (conectores RCA) | 1.0 Vp-p/75 ohmios | |
Audio | ||
Potencia máxima (delantera y trasera) | 50 W x 4 | |
Potencia completa del ancho de banda (frontal y posterior) | 21 W x 4 | |
(a menos del 1 % THD) | ||
Nivel de presalida (V) | 2 V/10 k ohmios | |
Impedancia de presalida (Ω) | =< 600 ohmios | |
Impedancia del altavoz (Ω) | 4-8 ohmios | |
General | ||
Tensión de funcionamiento | 14.4 V (10.5 V a 16 V) | |
Consumo máximo de corriente | 10 A | |
Dimensiones de instalación An. x Al. x Pr. | 182 mm x 112 mm x 74.5 mm 7-3/16 x 4-3/8 x 2-15/16 pulgadas |
|
Unidad principal Tamaño de la instalación An. x Al. x Pr. (sin manguito) | 178 mm x 100 mm x 74.5 mm 7-1/8 x 3-15/16 x 2-15/16 pulgadas |
|
Gama de temperatura operacional | -10 °C a +60 °C | |
Peso Unidad principal | 0.9 kg | |
2.0 lbs |