จอภาพ ส่วน |
ขนาดภาพ กว้าง x สูง |
กว้าง 6.95 นิ้ว (วัดแนวทแยง) 156.6 มม. x 81.6 มม. |
|
---|---|---|---|
ระบบจอภาพ | แผงแสดงผล LCD โปร่งแสงแบบ TN | ||
ระบบการแสดงผล | TFT แอ็คทีฟเมทริกซ์ | ||
จำนวนพิกเซล | 1,152,000 800H x 480V x RGB |
||
พิกเซลทำงานจริง | 99.99% | ||
การจัดเรียงพิกเซล | RGB เรียงเป็นแถบ | ||
แสงหลังจอภาพ | LED | ||
USB I/F ส่วน |
มาตรฐาน USB | USB2.0 ความเร็วสูงสุด | |
อุปกรณ์ที่รองรับ | ระบบจัดเก็บข้อมูล | ||
ระบบไฟล์ | FAT 16/32,NTFS | ||
กระแสไฟจ่ายสูงสุด | DC5V (โลโก้ DC) = 1.5A | ||
ตัวแปลงสัญญาณ D/A | 24บิต | ||
ภาคถอดรหัสเสียง | MP3/WMA/AAC(.m4a)/WAV/FLAC | ||
ภาคถอดรหัสวิดีโอ | MPEG1/2,MPEG4 / WMV / H.264 / MKV | ||
การตอบสนองความถี่ | อัตราสุ่ม 96k | 20 – 20,000 Hz | |
อัตราสุ่ม 48k | 20 – 20,000 Hz | ||
อัตราสุ่ม 44.1k | 20 – 20,000 Hz | ||
ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม 1kHz | 0.020% | ||
อัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน | 104 dB | ||
ไดนามิกเรนจ์ | 90 dB | ||
บลูทูธ ส่วน |
เทคโนโลยี | บลูทูธ V3.0 | |
ความถี่ | 2.402 – 2.480 GHz | ||
กำลังเอาท์พุต | +4 dBm (สูงสุด), 0 dBm (เฉลี่ย) Power Class 2 | ||
ระยะการรับส่งข้อมูลสูงสุด | แนวสายตา ประมาณ 10 ม. (32.8 ฟุต) | ||
ตัวแปลงสัญญาณเสียง | SBC/AAC | ||
โปรไฟล์ | HFP (Hands Free Profile) 1.6 | ||
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 | |||
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.5 | |||
GAP (Generic Access Profile) | |||
PBAP(Phonebook Access Profile) 1.2 | |||
SDP (Service Discovery Profile) | |||
SPP(Serial Port Profile) 1.2 | |||
FM | ย่านความถี่ (ระดับการปรับความถี่) |
87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz) |
|
ระดับสัญญาณต่ำสุดที่สามารถรับได้ S/N:30dB Dev. 22.5kHz |
6.2 dBf 0.56 μV / 75 โอห์ม |
||
ระดับสัญญาณต่ำสุดที่รับสัญญาณได้โดยไม่มีเสียงรบกวน DIN S/N:46dB Dev.40kHz |
15.2 dBf 1.58 μV / 75 โอห์ม |
||
การตอบสนองความถี่ (±3.0 dB) |
30 Hz – 15 kHz | ||
S/N (dB) | 68 dB (โมโน) | ||
การเลือกรับสัญญาณ | สูงกว่า 80 dB(±400 kHz) | ||
การแยกแยะสัญญาณสเตอริโอ | 40 dB (1 kHz) | ||
AM | ย่านความถี่ (ระดับการปรับความถี่) |
531kHz - 1,602kHz (9 kHz) |
|
ระดับสัญญาณต่ำสุดที่สามารถรับได้ | MW … 28.5μV / LW … 45μV | ||
วิดีโอ | ระบบภาพของอินพุตวิดีโอจากภายนอก | NTSC / PAL | |
ระดับสัญญาณอินพุตวิดีโอจากภายนอก (ช่องต่อแบบมินิ) | 1Vp-p / 75 โอห์ม | ||
ระดับสัญญาณเสียงจากภายนอกสูงสุด (ช่องต่อแบบมินิ) | 2 V / 25 k Ohm | ||
ระดับสัญญาณอินพุตวิดีโอสำหรับกล้องหลัง (ช่องต่อแบบ RCA) | 1Vp-p / 75 โอห์ม | ||
ระดับสัญญาณอินพุตวิดีโอสำหรับกล้องหน้า (ช่องต่อแบบ RCA) | 1Vp-p / 75 โอห์ม | ||
ระดับสัญญาณเอาต์พุตวิดีโอ (ช่องต่อแบบ RCA) | 1Vp-p / 75 โอห์ม | ||
อินพุต RGB แบบอนาล็อก | 0.7Vp-p / 75 โอห์ม | ||
เสียง | กำลังขับสูงสุด (ด้านหน้าและด้านหลัง) | 50 W x 4 | |
กำลังขับเต็มแบนด์วิธ (ด้านหน้าและด้านหลัง) | 22 W x 4 (THD ต่ำกว่า 1%) |
||
ระดับสัญญาณช่องต่อพรีแอมป์ (V) | 4 V / 10 k Ohm | ||
อิมพีแดนซ์ช่องต่อพรีแอมป์ (Ω) | =< 600 โอห์ม | ||
อิมพีแดนซ์ลำโพง (Ω) | 4-8 โอห์ม | ||
อิควลไลเซอร์ | ย่านความถี่ | 13 ย่าน | |
ความถี่ (Hz) | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k | ||
อัตราการขยาย | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 [dB] (เดซิเบล) | ||
ครอสโอเวอร์ 2 ทาง | ลำโพงเสียงแหลม ความถี่ (Hz) |
- | |
อัตราการขยาย | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] (เดซิเบล) | ||
หน้า (HPF) ความถี่ (Hz) |
ไม่ใช้/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 | ||
ความชัน | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] (dB/ออกเตฟ) | ||
อัตราการขยาย | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] (เดซิเบล) | ||
หลัง (HPF) ความถี่ (Hz) |
ไม่ใช้/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 | ||
ความชัน | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] (dB/ออกเตฟ) | ||
อัตราการขยาย | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] (เดซิเบล) | ||
SW (LPF) ความถี่ (Hz) |
30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/ไม่ใช้ | ||
ความชัน | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] (dB/ออกเตฟ) | ||
เฟส | การเปลี่ยนเฟส: ปิด/เปิด | ||
อัตราการขยาย | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] (เดซิเบล) | ||
ตำแหน่ง | 2 ทิศทาง: การหน่วงเสียงลำโพงด้านหน้า/ด้านหลัง/ซับวูฟเฟอร์ | 0 - 610 ซม. (ความละเอียด 1.0 ซม.) | |
อัตราการขยาย | -8 ถึง 0dB | ||
ระดับเสียงซับวูฟเฟอร์ | -50 ถึง +10dB | ||
ข้อมูลทั่วไป | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงาน | 14.4V (10.5V ถึง 16V) | |
อัตราการใช้กระแสไฟสูงสุด | 10A | ||
ขนาดการติดตั้ง กว้าง x สูง x ลึก | 178 มม. x 100 มม. x 162 มม. | ||
ช่วงอุณหภูมิที่สามารถทำงานได้ | -10°C ถึง +60°C | ||
น้ำหนัก ส่วนหลัก | 2.0 กก. |